Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | MIROC |
Certification: | SGS certified |
Numéro de modèle: | Peu de DTH |
Quantité de commande min: | 1pcs |
---|---|
Prix: | negotiation |
Détails d'emballage: | BOÎTE EN BOIS |
Délai de livraison: | 15-20days |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 20000pcs par mois |
Couleur :: | vert/jaune | Application :: | Perçage de puits d'eau |
---|---|---|---|
Jambe :: | Pression atmosphérique élevée | Marques appropriées :: | Atlas Copco/etc…. |
Bas diamètre de trou de pression atmosphérique :: | 65-220mm | Diamètre de trou élevé de pression atmosphérique :: | 85-305mm |
Type de visage :: | Visage plat, visage concave, visage convexe | ||
Surligner: | carbide tipped drill bits,dth hammer bits |
Puits d'eau forant le peu de perceuse 165mm élevé de la pression atmosphérique de 140mm 152mm DTH
Caractéristiques du produit :
1.high et bas peu de perceuse de vers le bas-le-trou de pression atmosphérique
diamètre de trou de pression atmosphérique 2.Low : 65-220mm
diamètre de trou de pression atmosphérique 3.High : 85-305mm
type 4.Face : centre de baisse/mesure concave/corps convexe/double/plat
le peu de 5.Our DTH peut convenir aux marteaux du DTH d'atlas marques originales de Copco /Sandivk des grandes, tels que XL, mission, CANNETTE DE FIL, IR, mach, Demag, écart-type, Bulroc, mach de Halco, bêcheur etc.
Peu de perceuse de la bonne qualité DTH
Conception de visage : | Visage plat, visage concave, visage convexe |
Carbure de tungstène : | Boutons ballistiques, ou boutons sphériques |
Couleur : | Vert ou basé sur les besoins des clients |
![]() |
Visage concave ballistique Charracteristics : 1. Application droite de trou 2. penetraction rapide 3. adapté au doux à la roche moyenne 4. états non-abrasifs de perçage |
![]() |
Visage convexe ballistique Charracteristics : 1. Penetraction rapide 2. adapté à la roche molle 3. états non-abrasifs de perçage |
![]() |
Visage concave sphérique Charracteristics : 1. Application droite de trou 2. bonne résistance à l'usure 3. adapté au milieu au hard rock 4. états de perçage abrasif |
![]() |
FlatFace sphérique Charracteristics : 1. Bonne résistance à l'usure 3. adapté au hard rock 4. états de perçage abrasif |
2,5" PEU DE DTH | D=76mm | CWG76 | |
80millimètres | |||
3,5" PEU DE DTH | D=90mm | ||
95millimètres | DHD3.5 | ||
100millimètres | |||
105millimètres | |||
4" PEU DE DTH | D=105mm | ||
108millimètres | DHD340A | ||
115millimètres | Mission40 | ||
120millimètres | COP44 | ||
125millimètres | |||
130millimètres | |||
D=105mm | TD40 | ||
108millimètres | |||
115millimètres | |||
120millimètres | |||
125millimètres | |||
130millimètres | |||
5" PEU DE DTH | D=133mm | DHD350R | |
140millimètres | COP54 | ||
148millimètres | QL50 | ||
152millimètres | Mission50 | ||
6" PEU DE DTH | D=152mm | ||
155millimètres | |||
165millimètres | |||
171millimètres | Mission60 | ||
178millimètres | QL60 | ||
190millimètres | |||
203millimètres | |||
219millimètres | |||
254millimètres | |||
8" PEU DE DTH | D=194mm | ||
200millimètres | |||
203millimètres | |||
216millimètres | |||
219millimètres | DHD380 | ||
222millimètres | COP84 | ||
235millimètres | QL80 | ||
254millimètres | Mission80 | ||
270millimètres | |||
305millimètres | |||
311millimètres | |||
325millimètres | |||
350millimètres |
Martilyo bits/DTH บิตค้อน/DTH martillo de bits du биты молоток /DTH du marteau bits/DTH de DTH
Images de produits :
Production des lignes :
Nos activités
Expo Chine 2016 de Bauma
- Nombre de cabine : W5. 146
MINExpo 2016 à Las Vegas, Etats-Unis
- Nombre de cabine : Nord 655
Personne à contacter: Selena Wang
Téléphone: +8613041244163