Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | MIROC |
Certification: | ISO |
Numéro de modèle: | Peu de fil de dôme de R28-76mm |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Emballage d'exportation de Standrad ou adapté aux besoins du client |
Délai de livraison: | 15-20 jours |
Capacité d'approvisionnement: | 20000pcs par mois |
Matériel: | Carbure de tungstène | Type: | Alésage du peu de perceuse |
---|---|---|---|
Fil: | R28, R32, R38, T45, etc. | Application: | Mine en métal, carrière, ingénierie Dydro-électrique, etc. |
Diamètre de peu: | 64mm-89mm | Type de bouton: | Soherical, ballistique, conique |
Mettre en évidence: | Alésage de l'outil à pastilles fileté par dôme,peu de perceuse de alésage de 76mm,Roche alésant le peu de perceuse |
Description
Ce type de peu est employé pour faire de grands trous coupés dans la dérive et le perçage d'un tunnel. Un plus petit trou est d'abord foré et ensuite alésé à la taille finale en combination avec un adapteur -pilote.
• Très utilisé dans la dérive et le perçage d'un tunnel
• Système du fil R28
Couleur : Vert, bleu ou basé sur les besoins des clients
Matériel : Carbure de tungstène et acier allié de haute résistance
Traitement : Fraisage de commande numérique par ordinateur et procédé de propriété industrielle de traitement thermique
Type : R28 6 mordus de alésage
Applications
• Extraction au fond
• Perçage d'un tunnel
Avantage compétitif
• Insertions de carbure de tungstène de haute catégorie
• Corps mordus construits de l'acier de haute catégorie et traités utilisant les machines de pointe et le traitement thermique de commande numérique par ordinateur
spécifications
Numéro de la pièce | A mordu le diamètre (les millimètres) | A mordu le diamètre (pouce) | Front Buttons | Boutons de mesure | Code produit et brève description | Angle | Front Flushing | Rinçage latéral | Poids |
(No. X millimètre) | (No. X millimètre) | Trous | Trous | (kilogramme) | |||||
4148300452 | 64 | 2 1/2 | 2x10 | 8x9 | RE1064-6D-R28, R28 alésant le peu 6° | 35° | - | - | 0,8 |
4148300453 | 64 | 2 1/2 | 4x8 | 8x9 | RE1264-6D-R28, R28 alésant le peu 6° | 25° | - | - | 0,8 |
4148300454 | 76 | 3 | 2x11 | 8x11 | RE1076-6D-R28, R28 alésant le peu 6° | 35° | - | - | 1,2 |
4148300455 | 76 | 3 | 4x10 | 8x10 | RE1276-6D-R28, R28 alésant le peu 6° | 30° | - | - | 1,2 |
4148300456 | 89 | 3 1/2 | 4x11 | 8x11 | RE1289-6D-R28, R28 alésant le peu 6° | 35° | - | - | 1,7 |
4148300457 | 89 | 3 1/2 | 4x10 | 8x10 | RE1289-6D-R28, R28 alésant le peu 6° | 30° | - | - | 1,7 |
Personne à contacter: Mr. Yingkai Zhang
Téléphone: +86 18501231988