Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | MIROC |
Certification: | ISO |
Numéro de modèle: | Rod conique par sortilège |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Emballage d'exportation de Standrad ou adapté aux besoins du client |
Délai de livraison: | 15-20 jours |
Capacité d'approvisionnement: | 20000pcs par mois |
Matériel: | Acier allié | Jambe: | H22x108mm, H25x159mm |
---|---|---|---|
Type: | Outils de forage coniques | longueur: | 600mm-8000mm |
Utilisation: | Petit perçage de trou | Couleur: | noir ou adapté aux besoins du client |
A mordu le diamètre.: | 22mm (7/8"), 25mm (4 1/4") | avantage: | OEM |
Traitement du type: | Pièce forgéee | Degré conique: | 7, 11, 12 degrés |
Mettre en évidence: | Perceuse Rod conique par H25,Tige de perceuse conique par H22,tige de perceuse conique par 600mm |
Description
La tige de perceuse conique, un autre nom a appelé la tige de chandelle, aciers de perceuse coniques, ceci fournit une section hexagonale de mandrin pour fournir le levier pour la bague de mandrin de rotation. Elle a habituellement un collier forgé pour maintenir la position frappante de visage de jambe appropriée dans la perceuse de roche, et une extrémité mordue conique.
Applications
• Industrie d'extraction en carrière dimensionnelle de pierre
• Extraction au fond
• Perçage d'un tunnel
Spécifications
Rod conique par sortilège | Longueur | Poids | Code produit | |
millimètre | pi | kilogramme | ||
Le sortilège 7° a effilé Rod Shank 22x108mm (7/8" x4 1/4") | 600 | 2 | 1,93 | H22-7D-600 |
800 | 2 5/8 | 2,54 | H22-7D-800 | |
1000 | 3 2/7 | 3,15 | H22-7D-1000 | |
1200 | 3 8/9 | 3,76 | H22-7D-1200 | |
1500 | 4 8/9 | 4,68 | H22-7D-1500 | |
1600 | 5 1/4 | 4,98 | H22-7D-1600 | |
1800 | 5 8/9 | 5,59 | H22-7D-1800 | |
2000 | 6 5/9 | 6,2 | H22-7D-2000 | |
2200 | 7 2/9 | 6,81 | H22-7D-2200 | |
2300 | 7 5/9 | 7,12 | H22-7D-2300 | |
2400 | 7 7/8 | 7,42 | H22-7D-2400 | |
2500 | 8 1/5 | 7,73 | H22-7D-2500 | |
2600 | 8 5/9 | 8,03 | H22-7D-2600 | |
3000 | 9 5/6 | 9,25 | H22-7D-3000 | |
3500 | 11 1/2 | 10,78 | H22-7D-3500 | |
4000 | 13 1/8 | 12,3 | H22-7D-4000 | |
4500 | 14 3/4 | 13,83 | H22-7D-4500 | |
5000 | 16 2/5 | 15,35 | H22-7D-5000 | |
5500 | 18 | 16,88 | H22-7D-5500 | |
6000 | 19 2/3 | 18,3 | H22-7D-6000 | |
Le sortilège 7° a effilé Rod Shank 25x159mm (1" x6 1/4") | 4000 | 13 1/8 | 16,1 | H25-7D-4000 |
4700 | 15 3/7 | 18,9 | H25-7D-4700 | |
5000 | 16 2/5 | 22,1 | H25-7D-5000 | |
5500 | 18 | 22,1 | H25-7D-5500 | |
6000 | 19 2/3 | 24,1 | H25-7D-6000 | |
Rod conique par sortilège | Longueur | Poids | Code produit | |
millimètre | pi | kilogramme | ||
Le sortilège 11° a effilé Rod Shank 22x108mm (7/8" x4 1/4") | 610 | 2 | 2,2 | H22-11D-610 |
1220 | 4 | 4,1 | H22-11D-1220 | |
1830 | 6 | 5,9 | H22-11D-1830 | |
2000 | 6 5/9 | 6,4 | H22-11D-2000 | |
2435 | 8 | 7,8 | H22-11D-2435 | |
2600 | 8 5/9 | 8,3 | H22-11D-2600 | |
3200 | 10 1/2 | 10,1 | H22-11D-3200 | |
3655 | 12 | 11,5 | H22-11D-3655 | |
4000 | 13 1/8 | 12,6 | H22-11D-4000 | |
4800 | 15 3/4 | 14,9 | H22-11D-4800 | |
5600 | 18 3/8 | 17,4 | H22-11D-5600 | |
6400 | 21 | 19,8 | H22-11D-6400 | |
7200 | 23 5/8 | 22,2 | H22-11D-7200 | |
8000 | 26 1/4 | 24,6 | H22-11D-8000 | |
Rod conique par sortilège | Longueur | Poids | Code produit | |
millimètre | pi | kilogramme | ||
Le sortilège 12° a effilé Rod Shank 22x108mm (7/8" x4 1/4") | 610 | 2 | 2,2 | H22-12D-610 |
1220 | 4 | 4,1 | H22-12D-1220 | |
1830 | 6 | 5,9 | H22-12D-1830 | |
2000 | 6 5/9 | 6,4 | H22-12D-2000 | |
2435 | 8 | 7,8 | H22-12D-2435 | |
2600 | 8 5/9 | 8,3 | H22-12D-2600 | |
3200 | 10 1/2 | 10,1 | H22-12D-3200 | |
3655 | 12 | 11,5 | H22-12D-3655 | |
4000 | 13 1/8 | 12,6 | H22-12D-4000 | |
4800 | 15 3/4 | 14,9 | H22-12D-4800 | |
5600 | 18 3/8 | 17,4 | H22-12D-5600 | |
6400 | 21 | 19,8 | H22-12D-6400 | |
7200 | 23 5/8 | 22,2 | H22-12D-7200 | |
8000 | 26 1/4 | 24,6 | H22-12D-8000 | |
Le sortilège 12° a effilé Rod Shank 25x159mm (1" x6 1/4") | 1830 | 6 | 7,96 | H25-12D-1830 |
2435 | 8 | 10,38 | H25-12D-2435 | |
3050 | 10 | 12,84 | H25-12D-3050 | |
3655 | 12 | 15,26 | H25-12D-3655 | |
3965 | 13 | 16,5 | H25-12D-3965 | |
4270 | 14 | 17,72 | H25-12D-4270 | |
4880 | 16 | 20,16 | H25-12D-4880 | |
5530 | 18 1/7 | 22,76 | H25-12D-5530 | |
6095 | 20 | 25,02 | H25-12D-6095 |
Personne à contacter: Mr. Yingkai Zhang
Téléphone: +86 18501231988