Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | MIROC |
Certification: | API / GB |
Numéro de modèle: | T45 |
Quantité de commande min: | 1 morceau |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Boîte en bois ou carton |
Délai de livraison: | 1-20 jours |
Conditions de paiement: | L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 5000 pièces par mois |
nom de produit: | Peu de perceuse | Numéro de modèle: | Divers |
---|---|---|---|
Type de machine: | Outil de perçage | Matériel: | Carbure/45CrNiMoV |
Traitement du type: | Pièce forgéee | Utilisation: | perceuse de roche |
Mettre en évidence: | outils de perçage en pierre,Outils de perçage d'exploitation |
Outils à pastilles durs de fil de carbure des outils de perçage en métal de perceuse de roche T45 76mm
Description de produit
Le peu de dent de boule utilise les différentes dents d'alliage (dents hémisphériques, dents de balle, dents paraboliques, etc.) selon les structures et la dureté différentes de formation de roche. Nous pouvons faire allions des exercices de dent de boule de différentes caractéristiques et de différentes formes selon les différents besoins des utilisateurs. Très utilisé excavation dans les mines, de perçage d'un tunnel, souterrain usine et d'autres chantiers de construction. C'est un substitut idéal pour le même type de peu de dent de boule dans les pays étrangers, avec la qualité stable et la représentation coûtée élevée.
L'Europe du Nord : base, empilage
Europe occidentale : puits d'eau et perçage géothermique
La Russie : Pétrole, infrastructure et exploitation.
Asie du Sud-Est : extraction et géothermique
L'Afrique du Sud : exploitation et perçage de puits d'eau
Moyen-Orient : perçage de puits d'eau
Océanie : exploitation, exploration et perçage de puits d'eau
L'Amérique du Sud : puits d'eau forant et extrayant
Outil aux pastilles T45 | |||||||||
Fil | Diamètre | Boutons et taille (millimètres) | Trou de rinçage | Poids | Numéro de la pièce | ||||
millimètre | pouce | Avant | Mesure | Angle | Avant | Côté | kilogramme | ||
T45 | 76 | 3 | 4×11 | 8×11 | 40° | 2 | - | 2,6 | 4148300807 |
76 | 3 | 5×11 | 8×12 | 35° | 2 | 1 | 2,6 | 4148300808 | |
76 | 3 | 3×11,1×11 | 6×13 | 35° | 3 | - | 2,4 | 4148300809 | |
76 | 3 | 4×11,1×11 | 8×12 | 35° | 4 | - | 2,6 | 4148300810 | |
89 | 3 1/2 | 4×13 | 8×13 | 40° | 2 | - | 4,6 | 4148300811 | |
89 | 3 1/2 | 6×11 | 8×12 | 35° | 2 | - | 4,6 | 4148300812 | |
89 | 3 1/2 | 3×11,2×11 | 6×13 | 35° | 3 | 1 | 4,1 | 4148300813 | |
89 | 3 1/2 | 4×11,1×11 | 8×12 | 35° | 4 | - | 4,6 | 4148300814 | |
89 | 3 1/2 | 4×13,1×13 | 8×13 | 35° | 4 | - | 4,6 | 4148300815 | |
102 | 4 | 5×14 | 8×14 | 40° | 2 | - | 5 | 4148300816 | |
102 | 4 | 6×13 | 8×16 | 40° | 2 | 1 | 5 | 4148300817 | |
102 | 4 | 3×13, 2×13 | 6×14 | 35° | 3 | 1 | 4,5 | 4148300818 | |
102 | 4 | 4×13, 1×13 | 8×14 | 35° | 4 | - | 4,5 | 4148300819 | |
102 | 4 | 4×13, 2×13 | 8×13 | 35° | 4 | 1 | 4,5 | 4148300820 |
Personne à contacter: Mr. Yingkai Zhang
Téléphone: +86 18501231988