Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | MIROC |
Numéro de modèle: | forets |
Quantité de commande min: | 10 pièces |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | boîte de carton ou boîte en bois |
Délai de livraison: | 25 jours |
Conditions de paiement: | L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 20000 pièces par mois |
Matériau: | Carbure de haute qualité et acier de haute qualité | Nom du produit: | foret |
---|---|---|---|
Type de traitement: | forge | Utilisez: | Extraction de minerais |
Application: | perçage de waterwell, dérive et long perçage de trou de banc | couleur: | vert |
Mettre en évidence: | peu de foret industriel,peu de foret de fraisage |
Peu de perceuse de carbure de tungstène de fil du hard rock T51
Diamètre de peu : 89mm-127mm
Longueur de tige de perceuse : 1525mm-6100mm (millimètre et MF)
Conception d'outil à pastilles : Visage, centre de baisse, normale et corps plats de retrac.
Carbure de tungstène (boutons) : Sphérique, ballistique et conique.
Applications : Banc, production
1. Flexibilité de haute résistance et élevée, haute température, résistance à l'usure élevée.
2. Joint à haute précision en métal.
3. Fermant à clef la boule de commande, pour s'adapter à ultra-rapide.
4. Utilisez les hautes dents de haute résistance de carbure de dureté
5. Heures dans le peu de cône rotatoire avec l'impact, écrasant et cisaillant le rôle de la roche cassée.
6. Peu de cône à adapter au doux, moyen et dur de diverses strates.
7. Prix raisonnable et longue vie active.
Outil à pastilles
Dimensions D | Trou de rinçage (millimètres) | Boutons (millimètre) | Angle | Classe | Numéro de la pièce. | |||
millimètre | dans | No.szie avant | Ne mesurez aucune taille | N'affrontez aucune taille | Ne mesurez aucune taille | |||
89 | 3 1/2 | 2x12 | 2x7 | 6x12 | 8x14 | 35° | H | 3089T114 |
102 | 4 | 1x14 | - | 6x13 | 8x14 | 35° | H | 30102T5114 |
115 | 4 1/2 | 4x13 | - | 6x14 | 8x16 | 35° | H | 30115T51F14 |
89 | 3 1/2 | 4x10 | - | 6x12 | 8x14 | 35° | M | 3089T5114D |
102 | 4 | 4x11 | - | 6x13 | 8x14 | 35° | M | 30102T5114D |
115 | 4 1/2 | 4x13 | - | 6x14 | 8x16 | 35° | M | 30115T5114D |
127 | 5 | 3x13 | - | 10x14 | 9x16 | 35° | H | 30127T5119 |
127 | 5 | 3x13 | - | 9x14 | 9x14 | 35° | M | 30127T5118D |
127 | 5 | 3x13 | - | 9x14 | 9x16 | 35° | H | 30127T5118R |
89 | 3 1/2 | 2x11 | 2x8 | 6x12 | 8x14 | 35° | H | 3089T51F14R |
102 | 4 | 4x11 | - | 6x13 | 8x14 | 35° | H | 30102T51F14R |
115 | 4 1/2 | 4x13 | - | 6x14 | 8x16 | 35° | H | 30115T51F14R |
89 | 3 1/2 | 4x10 | - | 6x12 | 8x14 | 35° | M | 3089T51114DR |
102 | 4 | 4x11 | - | 6x13 | 8x14 | 35° | M | 30102T5114DR |
115 | 4 1/2 | 4x13 | - | 6x14 | 8x16 | 35° | M | 30115T5114DR |
127 | 5 | 3x13 | - | 9x14 | 9x14 | 35° | M | 30127T5118DR |
Personne à contacter: Mr. Yingkai Zhang
Téléphone: +86 18501231988