Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | MIROC |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | Peu de foret fileté |
Quantité de commande min: | 5 pièces |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | boîte de carton ou boîte en bois |
Délai de livraison: | 20 jours |
Capacité d'approvisionnement: | 30000pcs par mois |
Nom: | peu de perceuse conique | Matériel: | Carbure de tungstène |
---|---|---|---|
Utilisation: | perçage d'un tunnel, extraction, extrayant, bien forant, perçage de extraction, perçage de minerai | Couleur: | Etc. vert, bleu, d'or |
Angle de chandelle (degré): | 7degree, 11degree, 12degree | Types coniques d'outils de dril: | Outils à pastilles, peu croisé, peu de burin |
Mettre en évidence: | outils de perçage en pierre,outils de perceuse de roche |
Le bouton sphérique de 12 degrés a effilé le peu de perceuse des outils de forage de roche
Application de produit
L'équipement conique a les moyens des foreuses la capacité de changer le peu de perçage tandis qu'à l'aide toujours de la même tige de forage. Les foreuses choisissent les outils à pastilles coniques pour une vitesse de pénétration de forage plus rapide. Les différentes tailles de chandelle ont différentes caractéristiques quand il s'agit d'index de « coup- » – le plus sous petit angle empêchera le peu de tourner.
• Approprié à la petite gamme de trou
• Très utilisé dans l'industrie d'extraction en carrière dimensionnelle de pierre
• Très utilisé dans l'industrie d'extraction au fond
• Couleur : Vert, bleu ou basé sur les besoins des clients
Applications
• Extraction au fond
• Industrie en pierre dimensionnelle
• Perçage d'un tunnel, extrayant
Caractéristique
le peu 1.tapered croisé se relie à la tige de perceuse conique pour des trous de perçage
2.Stale et technologie de soudure mûre assurer la bonne qualité du peu
la dimension 3.Accurate du degré de chandelle assortit parfaitement les tiges
4.work fiable et très rentable
Types coniques d'outils de forage | Diamètre (millimètres) | Angle de chandelle (degré) | Jupe | Poids (kilogrammes) |
Peu conique de burin | 20-60mm | 4°, 6°, 7°, 11°,° 12 | Normale, longueur | 0.15 - 0,45 |
Peu croisé conique | 32-60mm | Normale, longueur | 0.18 - 0,7 | |
Outils à pastilles coniques | 30-55mm | Normale, longueur | 0.2 - 0,5 |
Spécifications des outils à pastilles coniques
Numéro de la pièce | A mordu le diamètre (les millimètres) | A mordu le diamètre (pouce) | Front Buttons (no. X millimètres) | Boutons de mesure (no. X millimètres) | Angle | Front Flushing Holes | Trous de rinçage latéraux | Poids (kilogrammes) |
4148300271 | 41 | 1 3/5 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0,41 |
4148300272 | 32 | 1 1/4 | 2x7 | 5x7 | 35° | 1 | 1 | 0,3 |
4148300273 | 33 | 1 2/7 | 2x7 | 5x7 | 35° | 1 | 1 | 0,31 |
4148300274 | 33 | 1 2/7 | 2x7 | 6x7 | 40° | 2 | 1 | 0,31 |
4148300275 | 35 | 1 3/8 | 2x7 | 6x7 | 40° | 2 | 1 | 0,35 |
4148300276 | 38 | 1 1/2 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0,41 |
4148300277 | 41 | 1 3/5 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0,42 |
4148300278 | 35 | 1 3/8 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0,38 |
4148300279 | 36 | 1 3/7 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0,39 |
4148300280 | 38 | 1 1/2 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0,41 |
4148300281 | 41 | 1 3/5 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0,42 |
Personne à contacter: Mr. Yingkai Zhang
Téléphone: +86 18501231988