| Lieu d'origine: | Shangdong, Chine |
| Nom de marque: | MIROC |
| Certification: | API |
| Numéro de modèle: | degré 64mm-12 |
| Quantité de commande min: | 50 pièces |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | boîte de carton ou boîte en bois |
| Délai de livraison: | 10-22days |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 30000pcs par mois |
| Matériel: | Carbure de tungstène, 45CrNiMoV et YK05 | Type: | Alésage de l'outil à pastilles |
|---|---|---|---|
| Couleur: | Vert, noir, d'or ou dépend des clients | utilisation: | Perçage d'un tunnel, extraction, extrayant, construction |
| Traitement du type: | Forge | Forme d'outil à pastilles: | Sphérique, ballistique |
| Diamètre: | 28-64mm | ||
| Mettre en évidence: | peu de foret de tungstène,peu de foret de commande numérique par ordinateur |
||
Roche de R25 R28 R32 6/12 degré alésant le peu de perceuse avec des boutons pour la construction
1) Connexion de fil : R25, R28, R32
2) Matériel en acier : 45CrNiMoV.
3) astuces appropriées de carbure.
4) diamètre de bits : 64-127mm.
![]()
![]()
![]()
Caractéristiques
| PIC. | Modèle | Diamètre. | Bouton de mesure | bouton avant | chandelle |
| A | Chandelle 6° alésant des outils à pastilles (boutons shperic ou paraboliques) | 64 | 8*Φ9mm | 2*Φ10mm | 6° |
| 64 | 8*Φ9mm | 4*Φ8mm | 6° | ||
| 65 | 8*Φ9mm | 4*Φ8mm | 6° | ||
| 76 | 8*Φ10mm | 4*Φ10mm | 6° | ||
| 76 | 8*Φ10mm | 4*Φ9mm | 6° | ||
| 76 | 8*Φ11mm | 2*Φ11mm | 6° | ||
| 76 | 7*Φ11mm | 4*Φ11mm | 6° | ||
| 76 | 8*Φ14mm | 4*Φ13mm | 6° | ||
| 89 | 8*Φ12mm | 4*Φ12mm | 6° | ||
| 89 | 8*Φ12mm | 4*Φ11mm | 6° | ||
| 89 | 8*Φ12mm | 4*Φ10mm | 6° | ||
| 89 | 8*Φ13mm | 4*Φ10mm | 6° | ||
| 89 | 8*Φ12mm | 4*Φ11mm | 6° | ||
| 102 | 8*Φ14mm | 4*Φ12mm | 6° | ||
| Chandelle 12° alésant des outils à pastilles (boutons shperic ou paraboliques) | 89 | 8*Φ12mm | 4*Φ10mm | 12° | |
| 102 | 8*Φ12mm | 4*Φ12mm | 12° | ||
| 102 | 8*Φ14mm | 4*Φ12mm | 12° | ||
| 127 | 10*Φ13mm | 8*Φ13mm | 12° | ||
| 127 | 10*Φ13mm | 10*Φ13mm | 12° | ||
| B | Burin de la chandelle 6° alésant le peu | 60 | carbure : 12*8mm (4pcs) | 6° | |
| 64 | |||||
| 65 | |||||
| 70 | |||||
| 76 | carbure : 12*10mm (4pcs) | ||||
| 80 | |||||
| 89 | |||||
| Burin de la chandelle 10° alésant le peu | 70 | carbure : 12*8mm (6pcs) | 10° | ||
| 75 | |||||
| 80 | |||||
| 90 | |||||
| 100 | carbure : 12*10mm (6pcs) | ||||
| 120 | |||||
| C | Adapteurs x-pilote 6° | burin : Φ26/28*12*8mm | L=240/300mm, fil : R25/28/32*12.7mm, 6° | ||
| Adapteurs x-pilote 12° | burin : Φ35/40*15*10mm | L=250mm, fil : R25/28/32*12.7mm, 12° | |||
| D | Burin de fil alésant le peu | 60 | carbure : 12*8mm (4pcs) | RF25 | |
| 70 | |||||
| 80 | carbure : 12*10mm (6pcs) | RF32 | |||
| 90 | |||||
| 100 | |||||
| 120 | |||||
| 130 | RF38 | ||||
| 150 | |||||
| E | Intégrale alésant des outils à pastilles | 89 | 12*Φ11mm | 2*Φ11mm+1*Φ10mm | R32/R38*12.7 |
| 102 | 12*Φ12mm | 2*Φ12mm+1*Φ10mm | R32/R38*12.7 | ||
| 102 | 12*Φ14mm | 2*Φ10mm+1*Φ10mm | R32/R38*12.7 | ||
| 127 | 8*Φ14mm | 8*Φ12mm+2*Φ12mm | R38*12.7 | ||
| F | Dôme alésant le peu (boutons shperic ou paraboliques) | 76 | 9*Φ13mm | 1*Φ13mm | R32/T38/T45 |
| 89 | 14*Φ13mm | 1*Φ13mm | R32/T38/T45 | ||
| 102 | 16*Φ13mm | 1*Φ13mm | R32/T38/T45 | ||
| 127 | 18*Φ13mm | 1*Φ13mm | R32/T38/T45 | ||
| 152 | 18*Φ14mm | 2*Φ14mm | T45/T51/ST58/ST68 | ||
| 152 | 9*Φ16mm | 6*Φ16mm | ST58/ST68 | ||
Forant dans le bassin minier,
Approprié même aux travaux durs d'environnement ;
KSQ Technologies (Beijing) Co. Ltd. est une société qui approvisionnera aux besoins de la construction et des industries minières, avec la considération sur fournir des solutions aux problèmes uniques suivants :
Personne à contacter: Mr. Yingkai Zhang
Téléphone: +86 18501231988
|
|
Outil à pastilles d'alésoir 152MM T51 pour le peu de perceuse de hard rock d'exploitation et de tunnel |