| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | MIROC R25 Drill Rod |
| Certification: | ISO |
| Numéro de modèle: | R25 pêcheur Rod |
| Quantité de commande min: | 10 morceaux de pêcheur Rod de R25 |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | boîte de carton ou boîte en bois |
| Délai de livraison: | 10-15 JOURS |
| Capacité d'approvisionnement: | 20000 pièces par mois |
| nom: | R25 pêcheur Rod | Diamètre: | Sortilège 25mm |
|---|---|---|---|
| Longueur: | 915mm | Couleur: | Noir |
| Mettre en évidence: | tige d'extension de foret,foret Rod de roche |
||
R25 a fileté la perceuse Rod R25 - le sortilège 25 - R25 le pêcheur Rod With Length 915mm
Fil : R25
Diamètre : Sortilège 25 millimètres
Pêcheur Rod
Longueur : 915mm
Miroc P/N4148300410
Couleur : Noir
Dérive et perçage d'un tunnel très utilisés
Photos :
![]()
![]()
![]()
Perceuse Rod Specification du fil R25
| OUTILS FILETÉS DE FORAGE DE ROCHE - R25 | |||||||
| Tige de perceuse | Longueur | Diamètre | Poids | Numéro de la pièce | |||
| millimètre | pied | millimètre | pouce | kilogramme | |||
| Tige. R32-Hex25-R25 de pêcheur | 2100 | 6 8/9 | 25 | 1 | 8,6 | DRH25-R25/R32-2100 | |
| 2400 | 7 7/8 | 25 | 1 | 9,6 | DRH25-R25/R32-2400 | ||
| 2600 | 8 5/9 | 25 | 1 | 10,4 | DRH25-R25/R32-2600 | ||
| 2800 | 9 1/5 | 25 | 1 | 11,1 | DRH25-R25/R32-2800 | ||
| 3090 | 10 1/7 | 25 | 1 | 12,2 | DRH25-R25/R32-3090 | ||
| 3700 | 12 1/7 | 25 | 1 | 14,6 | DRH25-R25/R32-3700 | ||
| Tige. R25-Hex25-R25 de pêcheur | 915 | 3 | 25 | 1 | 3,4 | DRH25-R25-915 | |
| 1000 | 3 2/7 | 25 | 1 | 4,0 | DRH25-R25-1000 | ||
| 1220 | 4 | 25 | 1 | 4,6 | DRH25-R25-1220 | ||
| 1525 | 5 | 25 | 1 | 5,8 | DRH25-R25-1525 | ||
| 1830 | 6 | 25 | 1 | 7,0 | DRH25-R25-1830 | ||
| 2435 | 8 | 25 | 1 | 9,3 | DRH25-R25-2435 | ||
| 3050 | 10 | 25 | 1 | 12,0 | DRH25-R25-3050 | ||
| Tige. R25-Hex25-R25 de vitesse | 610 | 2 | 25 | 1 | 2,7 | SDRH25-R25-610 | |
| 1220 | 2 | 25 | 1 | 5,1 | SDRH25-R25-1220 | ||
Tige R25-Hex25-R25 de pêcheur de R25 915mm
Tige R25-Hex25-R25 de pêcheur de R25 1220mm
Tige R25-Hex25-R25 de pêcheur de R25 1525mm
Tige R25-Hex25-R25 de pêcheur de R25 1830mm
Tige R25-Hex25-R25 de pêcheur de R25 2435mm
Tige R25-Hex25-R25 de pêcheur de R25 3050mm
![]()
Tige d'extrémité de la jambe R25
Sortilège. 22mm
jambe 22mm x 108mm
Longueur : 760mm
P/N4148300420
Extrémité Rod Photo de la jambe R25 :
![]()
Extrémité Rod Specification de la jambe R25
| Tige d'extrémité de jambe | Longueur | Diamètre | Poids | Numéro de la pièce | |||
| millimètre | pied | millimètre | pouce | kilogramme | |||
|
Tige d'extrémité de jambe Jambe 22mm x 108mm
|
Jambe 22mm×108mm | ||||||
| 610 | 2 | 22 | 7/8 | 2,6 | DRH22-R25-610 | ||
| 760 | 2 1/2 | 22 | 7/8 | 2,9 | DRH22-R25-760 | ||
| 1000 | 3 2/7 | 22 | 7/8 | 3,7 | DRH22-R25-1000 | ||
| 1220 | 4 | 22 | 7/8 | 4,4 | DRH22-R25-1200 | ||
| 1830 | 6 | 22 | 7/8 | 6,3 | DRH22-R25-1830 | ||
| 2435 | 8 | 22 | 7/8 | 8,1 | DRH22-R25-2435 | ||
| 3200 | 10 1/2 | 22 | 7/8 | 10,6 | DRH22-R25-3200 | ||
| 3600 | 11 4/5 | 22 | 7/8 | 12,0 | DRH22-R25-3600 | ||
|
Tige d'extrémité de jambe
Jambe 25mm x 159mm |
Jambe 25mmx159mm | ||||||
| 2700 | 8 6/7 | 25 | 1 | 11,3 | DRH22-R25-2700 | ||
| 3200 | 10 1/2 | 25 | 1 | 13,7 | DRH22-R25-3200 | ||
Jambe 22mm x 108mm de tige de pêcheur de Rod 610mm d'extrémité de jambe
Jambe 22mm x 108mm de tige de pêcheur de Rod 760mm d'extrémité de jambe
Jambe 22mm x 108mm de tige de pêcheur de Rod 1220mm d'extrémité de jambe
Jambe 22mm x 108mm de tige de pêcheur de Rod 1830mm d'extrémité de jambe
Jambe 22mm x 108mm de tige de pêcheur de Rod 2435mm d'extrémité de jambe
![]()
![]()
Applications
Utilisé dans le petit perçage de trou.
Personne à contacter: Mr. Yingkai Zhang
Téléphone: +86 18501231988