Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | MIROC (KSQ) |
Certification: | ISO |
Numéro de modèle: | Outil à pastilles de perceuse |
Quantité de commande min: | Négocié |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Boîte en bois ou carton |
Délai de livraison: | 10 - 20 jours |
Conditions de paiement: | L / C, T / T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 20000 pièces par mois |
Fil: | T38 | Type de peu: | Outil à pastilles |
---|---|---|---|
Application: | Exploitations minières, banc forant, dérivant et perçant un tunnel, extrayant, construction | Matériel: | Carbure de tungstène et acier allié de haute résistance |
Couleur: | Noir, vert, rouge ou basé sur des demandes | Diamètre, millimètre: | 64, 70,76, 89 |
Mettre en évidence: | peu de foret industriel,peu de foret de fraisage |
T38 a fileté le peu de perceuse 89mm pour boutons sphériques/ballistiques de forage de roche
Paquet : Carton ou boîte en bois ; également nous pouvons suivre les exigences de clients.
Le délai de livraison est environ 15-20 jours.
P.S. Nous pouvons concevoir et fabriquer des produits selon les exigences de clients.
Boutons sphériques
Peu de perceuse | Diamètre, millimètre | Aucun diamètre de boutons de x | Trou de rinçage | Poids, kilogramme | |||
Avant | Mesure | Angle | Avant | Côté | |||
Outil à pastilles | Sphérique | ||||||
64 | 3x11 | 6x12 | 35 | 3 | - | 1,8 | |
64 | 4x10 | 8x10 | 40 | 2 | - | 1,6 | |
64 | 3x10,1x10 | 6x11 | 35 | 3 | - | 1,7 | |
70 | 4x11 | 8x11 | 40 | 2 | - | 1,9 | |
70 | 4x10,1x10 | 8x11 | 30 | 4 | - | 1,9 | |
70 | 3x10,1x10 | 6x12 | 35 | 3 | - | 1,8 | |
76 | 4x11 | 8x11 | 40 | 2 | - | 2,4 | |
76 | 5x11 | 8x13 | 35 | 2 | 1 | 2,4 | |
76 | 3x11,1x11 | 6x12 | 35 | 3 | 1 | 2,6 | |
76 | 4x11,1x11 | 8x12 | 35 | 4 | - | 2,6 | |
76 | 4x11,1x11 | 8x11 | 40 | 4 | - | 2,6 | |
89 | 4x13 | 8x13 | 40 | 2 | - | 3,3 | |
89 | 5x13 | 8x13 | 35 | 2 | - | 3,3 | |
89 | 6x11 | 8x12 | 35 | 2 | - | 3,3 | |
89 | 3x11,2x11 | 6x13 | 35 | 3 | 1 | 3,3 | |
89 | 4x11,1x11 | 8x13 | 35 | 4 | - | 3,3 | |
89 | 4x13,1x13 | 8x13 | 35 | 4 | - | 3,3 |
Boutons ballistiques
Peu de perceuse | Diamètre, millimètre | Aucun diamètre de boutons de x | Trou de rinçage | Poids, kilogramme | |||
Avant | Mesure | Angle | Avant | Côté | |||
Outil à pastilles | Ballistique | ||||||
64 | 3x11 | 6x12 | 35 | 3 | - | 1,8 | |
64 | 4x10 | 8x10 | 40 | 2 | - | 1,6 | |
64 | 3x10,1x10 | 6x11 | 35 | 3 | - | 1,7 | |
70 | 4x11 | 8x11 | 40 | 2 | - | 1,9 | |
70 | 3x10,1x10 | 6x12 | 35 | 3 | - | 1,8 | |
76 | 4x11 | 8x11 | 40 | 2 | - | 2,4 | |
76 | 5x11 | 8x13 | 35 | 2 | 1 | 2,4 | |
76 | 3x11,1x11 | 6x13 | 35 | 3 | 1 | 2,6 | |
76 | 4x11,1x11 | 8x12 | 35 | 4 | - | 2,6 | |
76 | 4x11,1x11 | 8x11 | 40 | 4 | - | 2,6 | |
89 | 5x13 | 8x13 | 35 | 2 | - | 3,3 | |
89 | 6x11 | 8x12 | 35 | 2 | - | 3,3 | |
89 | 3x11,2x11 | 6x13 | 35 | 3 | 1 | 3,3 | |
89 | 4x11,1x11 | 8x13 | 35 | 4 | - | 3,3 | |
89 | 4x13,1x13 | 8x13 | 35 | 4 | - | 3,3 |
L'information de l'entreprise :
Le forage de roche de MIROC® usine le produit par des technologies de KSQ (Pékin) que Co.Ltd. est le résultat des années de l'ingénierie avancée, la fabrication de précision, et le dévouement à l'utilisation des matériaux de haute qualité.
Des outils de forage de roche de MIROC® sont employés par beaucoup de professionnels de forage liés à l'exploitation, construction, perçant un tunnel, et extrayant des projets dans le monde entier.
KSQ Technologies (Beijing) Co. Ltd.
Elisa Zarovkina (Елизавета)
Personne à contacter: Mr. Yingkai Zhang
Téléphone: +86 18501231988