Lieu d'origine: | Shangdong, Chine |
Nom de marque: | MIROC |
Numéro de modèle: | Foret Rod fileté |
Quantité de commande min: | 5 pièces |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | boîte de carton ou boîte en bois |
Délai de livraison: | 10-22days après réception de la confirmation de paiement et d'ordre |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 30000pcs par mois |
Type: | Foret Rod fileté | Type de traitement: | forge |
---|---|---|---|
Thread: | R32 | Utilisez: | perçage d'un tunnel, extraction, extrayant |
Longueur: | 915~3660mm | Diamètre: | Hex35 Rd32 Rd32 |
Mettre en évidence: | Perceuse Rod filetée,Perceuse Rod Threaded,Tige d'extension de perceuse |
Sortilège fileté de Rod de perceuse R32 et tige en acier ronde pour les machines de extraction de perceuse
Description de produit
Nom de produit | Perceuse Rod de fil |
Fil | R32 |
Diamètre | 32m |
Longueur | 3660mm (10 pi) |
Type de Rod de perceuse | Extension Rod de Rod de pêcheur |
L'information d'ordre | Fil + longueur + diamètre |
MOQ | 5 morceaux |
Matériel | Barre d'acier de haute résistance d'alliage |
Couleur | Noir ou basé sur les besoins des clients. |
Extension Rod, R32-Round32-R32 longueur 3 4 6 8 10 12 pi
Pêcheur Rod, T38/R38-Hex32-R32 longueur 7 8/7, 10 1/7,11 1/6, 1,3 1/8, 14 1/7,16 1/7, 18 1/7 pi
T38/R38-Hex35-R32 longueur 10 1/7,11 1/6, 1,3 1/8, 14 1/7,16 1/7, 18 1/7, 21 pi
Tige de perceuse utilisant le système de fil, avec des appartements de clé à faciliter l'accouplement/le découplage des tiges pour le perçage d'extension. Utilisé dans le perçage mise hors jeu et long de trou.
Matériel : Carbure de tungstène et acier allié de haute résistance
Traitement : Fraisage de commande numérique par ordinateur et procédé de propriété industrielle de traitement thermique
Avantage compétitif
Acier de haute résistance de chrome-molybdène avec la haute résistance de fatigue et l'excellente résistance à l'usure
spécifications
Pêcheur Rod R/T38-Hex 32-R32 | |||||
Longueur (millimètre) | Diamètre (millimètre) | Numéro de la pièce | |||
1 | 2400 | 32 | 4148300560 | ||
2 | 3090 | 32 | 4148300561 | ||
3 | 3400 | 32 | 4148300562 | ||
4 | 4000 | 32 | 4148300563 | ||
5 | 4310 | 32 | 4148300564 | ||
6 | 4920 | 32 | 4148300565 | ||
7 | 5530 | 32 | 4148300566 | ||
Extension Rod R32-Round 32-R32 | |||||
Longueur (millimètre) | Diamètre (millimètre) | Numéro de la pièce | |||
1 | 915 | 32 | 4148300632 | ||
2 | 1000 | 32 | 4148300633 | ||
3 | 1220 | 32 | 4148300634 | ||
4 | 1830 | 32 | 4148300635 | ||
5 | 2435 | 32 | 4148300636 | ||
6 | 3050 | 32 | 4148300637 | ||
7 | 3660 | 32 | 4148300638 | ||
Extension Rod R38-Round 39-R38 | |||||
Longueur (millimètre) | Diamètre (millimètre) | Numéro de la pièce | |||
1 | 1220 | 39 | 4148300677 | ||
2 | 1525 | 39 | 4148300678 | ||
3 | 1830 | 39 | 4148300679 | ||
4 | 2435 | 39 | 4148300680 | ||
5 | 3050 | 39 | 4148300681 | ||
6 | 3660 | 39 | 4148300682 | ||
7 | 3965 | 39 | 4148300683 | ||
8 | 4270 | 39 | 4148300684 | ||
9 | 4880 | 39 | 4148300685 | ||
10 | 5530 | 39 | 4148300686 | ||
11 | 6095 | 39 | 4148300687 | ||
MF-tige R38-Round 39-R38 | |||||
Longueur (millimètre) | Diamètre (millimètre) | Numéro de la pièce | |||
1 | 915 | 39 | 4148300688 | ||
2 | 1220 | 39 | 4148300689 | ||
3 | 1525 | 39 | 4148300690 | ||
4 | 1830 | 39 | 4148300691 | ||
5 | 3050 | 39 | 4148300692 | ||
6 | 3660 | 39 | 4148300693 | ||
7 | 4270 | 39 | 4148300694 | ||
8 | 4880 | 39 | 4148300695 | ||
9 | 5530 | 39 | 4148300696 | ||
10 | 6095 | 39 | 4148300697 | ||
Extension Rod T38-Round 39-T38 | |||||
Longueur (millimètre) | Diamètre (millimètre) | Numéro de la pièce | |||
1 | 1220 | 39 | 4148300770 | ||
2 | 1525 | 39 | 4148300771 | ||
3 | 1830 | 39 | 4148300772 | ||
4 | 2435 | 39 | 4148300773 | ||
5 | 3050 | 39 | 4148300774 | ||
6 | 3660 | 39 | 4148300775 | ||
7 | 3965 | 39 | 4148300776 | ||
8 | 4270 | 39 | 4148300777 | ||
9 | 4880 | 39 | 4148300778 | ||
10 | 5530 | 39 | 4148300779 | ||
11 | 6095 | 40 | 4148300780 | ||
MF-tige T38-Round 39-T38 | |||||
Longueur (millimètre) | Diamètre (millimètre) | Numéro de la pièce | |||
1 | 915 | 39 | 4148300781 | ||
2 | 1220 | 39 | 4148300782 | ||
3 | 1525 | 39 | 4148300783 | ||
4 | 1830 | 39 | 4148300784 | ||
5 | 3050 | 39 | 4148300785 | ||
6 | 3660 | 39 | 4148300786 | ||
7 | 4270 | 39 | 4148300787 | ||
8 | 4880 | 39 | 4148300788 | ||
9 | 5530 | 39 | 4148300789 | ||
10 | 6095 | 39 | 4148300790 | ||
Extension Rod T45-Round 46-T45 | |||||
Longueur (millimètre) | Diamètre (millimètre) | Numéro de la pièce | |||
1 | 1830 | 46 | 4148300867 | ||
2 | 2435 | 46 | 4148300868 | ||
3 | 3050 | 46 | 4148300869 | ||
4 | 3660 | 46 | 4148300870 | ||
5 | 4270 | 46 | 4148300871 | ||
6 | 5530 | 46 | 4148300872 | ||
7 | 6095 | 46 | 4148300873 | ||
Extension Rod T45-Round 46-T45 | |||||
Longueur (millimètre) | Diamètre (millimètre) | Numéro de la pièce | |||
1 | 1525 | 46 | 4148300874 | ||
2 | 1830 | 46 | 4148300875 | ||
3 | 3050 | 46 | 4148300876 | ||
4 | 3660 | 46 | 4148300877 | ||
5 | 4270 | 46 | 4148300878 | ||
6 | 5530 | 46 | 4148300879 | ||
7 | 6095 | 46 | 4148300880 |
Empaquetage : Carton ou boîte en bois
Personne à contacter: Mr. Yingkai Zhang
Téléphone: +86 18501231988