Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | ROXMECH |
Numéro de modèle: | Camion au fond de transport |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Paquet de conteneur |
Délai de livraison: | 25-30 jours de travaux |
Conditions de paiement: | Western Union, L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 30 ensembles par mois |
Nom de produit: | Camion au fond de transport | Moteur: | Commins |
---|---|---|---|
convertisseur de couple: | DANA | Transmission de décalage de puissance: | DANA |
Axe: | DANA | Type de service: | Pour le transporteur de pneu de carburant d'équipage |
Mettre en évidence: | camion à benne basculante au fond,camions à benne basculante d'exploitation |
Entretenez le camion au fond de transport d'ascenseur de Simple-bras du véhicule RS-3 pour le mien et le perçage d'un tunnel
La série de véhicule du service RS-3 est une plate-forme souple de châssis qui peut être configurée pour beaucoup de tâches de soutien pour l'extraction au fond et le perçage d'un tunnel. Elle peut configuré comme : les ciseaux chariot élévateur, carburant et lubrifiant troquent, transporteur d'équipage, camion de chargeur d'ANFO, transporteur de pneu et camion de commutateur, etc.
Configuration principale :
Non. | Nom de partie | Spécifications | Note |
1 | Moteur | Commins, QSB4.5 | 97kW |
2 | Convertisseur de couple | 1201FT20321 | DANA, ETATS-UNIS |
3 | Axe | F/R112 | DANA, ETATS-UNIS |
4 | Axe de transmission | --- | DANA, ETATS-UNIS |
5 | Contrôleur de commande de puissance | --- | Williams |
6 | Épurateur d'échappement | 6DZ | ECS |
7 | Pneu | 10.00-20 | La Chine |
8 | Double pompe à engrenages | WP09D | TUV, Allemagne |
9 | Soupape de préremplissage | 06-463- *** | MICO, ETATS-UNIS |
10 | Soupape d'aspiration | 06-466- *** | MICO, ETATS-UNIS |
11 | Vanne électromagnétique de frein | --- | La Chine |
12 | Accumulateur | 0.75L | L'Allemagne |
13 | Mano-contact | 24V-100bar | Importé |
14 | Silencieux | SZJ-000-DOC | L'Allemagne |
Paramètres techniques principaux
Nom | Unité | Données | |||
Dimension | Longueur | millimètre | 7790±100 | ||
Largeur | millimètre | 1800±50 | |||
Taille | millimètre | 2400±50 | |||
Poids total | kilogramme | 9500±300 | |||
Traction maximum | kN | ≥80 | |||
Garde au sol minimum | millimètre | ≥230 | |||
Capacité de catégorie (chargée) | % | 25 | |||
Angle de direction | (º) | ±40 | |||
Angle horizontal d'oscillation | (º) | ±7~10 | |||
Bande de roulement | millimètre | 1520 | |||
Empattement | millimètre | 3410 | |||
Rayon de rotation | À l'intérieur | millimètre | ≤4000 | ||
Dehors | millimètre | ≤6000 | |||
Vitesse maximale | 1ère vitesse | km/h | 4.5±0.45 | ||
2ème vitesse | km/h | 10±1 | |||
3ème vitesse | km/h | 22±2 | |||
Charge évaluée de plate-forme | kilogramme | 3000 | |||
Taille de levage de maximum | millimètre | 5400 | |||
Taille de plate-forme | Longueur | millimètre | 1400 | ||
Largeur | millimètre | 1350 | |||
Taille | millimètre | 1080 |
Personne à contacter: Mr. Yingkai Zhang
Téléphone: +86 18501231988