Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | ROXMECH |
Numéro de modèle: | JKDR-1 |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Aucun paquet |
Délai de livraison: | 25-30 jours de travaux |
Conditions de paiement: | Western Union, L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 30 ensembles par mois |
Nom de produit: | Plate-forme de forage entièrement hydraulique de puits d'eau | Moteur: | Cummins |
---|---|---|---|
Capacité de perçage de noyau: | Bq 600m | Diamètre de trou: | 200-400mm |
Profondeur: | 100-200m | Type: | Entièrement hydraulique |
condition: | nouveau | Type de machine: | Matériel de forage |
Mettre en évidence: | Plate-forme de forage de Dth,plate-forme de forage hydraulique de puits d'eau |
plate-forme de forage montée par Crawer entièrement hydraulique de noyau de plate-forme de forage de puits d'eau de 600m
L'installation de perceuse hydraulique du noyau JKDR-1 est basée sur le perçage de noyau normal de circulation de boue et le puits d'eau forant à la nouvelle perceuse de noyau de recherche et développement du rendement élevé, muti-fonction, l'installation de perceuse est avec la double tête unique de puissance, peut avoir la méthode de processus de perceuse pneumatique et de perçage de boue pour le perçage de noyau, peut avoir à triple fonction du noyau, puits et le soufflage, est très utilisé dans les puits et l'industrie minière.
Caractéristiques techniques principales
Spécifications
Modèle | Pleine installation de perceuse JKDR-1 hydraulique | |
Moteur diesel | Modèle | Cummins 6BTA5.9-C180 |
Puissance | 150kW | |
Vitesse | 220rpm | |
Capacité de perçage de noyau | Bq | 600m |
Nq | 500m | |
QG | 300m | |
Capacité bonne de perçage | Diamètre de trou | 200-400mm |
Profondeur | 200-100m | |
Capacité de trou de souffle | Diamètre de trou | 100-200mm |
Profondeur | 30-15m | |
Capacité de rotateur | T/MN | Trois décalage /changeable 0-900rpm stepless |
Max. Torque | 4500N.m | |
Diamètre de trou | 114mm | |
Capacité de Max. Lifting d'axe | 120kN | |
Max. Feeding Power | 120kN | |
Capacité de grue principale | Levant la force (fil simple) | 150kN |
Diamètre de fil d'acier | 16mm | |
Longueur de fil d'acier | 30m | |
Capacité de grue de fil d'acier | Levant la force (fil simple) | 11kN |
Diamètre de fil d'acier | 5mm | |
Longueur de fil d'acier | 600m | |
Mât | Taille de mât | 11m |
Mât ajustant l'angle | 0° - 90° | |
Angle de perçage | 45° - 90° | |
Course de alimentation | 3000mm | |
Autre | Poids | 6500kg |
Dimension (LxWxH) |
Équipement principal 5200*1600*2500mm |
|
Manière de transport | chenille | |
Pompe de boue | Modèle | BW-150 |
Notre société
KSQ Technologies (Beijing) Co. Ltd. est une entreprise diversifiée basée dans Pékin, Chine, offrant un dossier des produits qui aident à contribuer à un meilleur résultat et à augmenter la sécurité de lieu de travail pour la construction et les industries minières.
KSQ Technologies (Beijing) Co. Ltd. a une expérience et le savoir-faire significatifs dans l'approvisionnement en matériaux, composants, produits finis, particulièrement conçus/équipement machiné, et services de Chine. La société approvisionne au milieu aux clients de large échelle qui font des projets et l'expansion capitale, aussi bien qu'aux entreprises qui exigent l'appui avec les produits consommables, l'entretien, et les opérations de réparation. Nos opérations sont basées sur l'expertise unique de nos personnes et connaissance avec des processus de client.
Notre dossier inclut :
Consommables utilisés dans les industries d'exploitation et de bâtiment
Équipement utilisé dans les industries d'exploitation et de bâtiment
Pièces de rechange utilisées pour l'équipement que nous nous vendons pour les industries d'exploitation et de bâtiment
Personne à contacter: Mr. Yingkai Zhang
Téléphone: +86 18501231988