Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | MIROC |
Certification: | ISO9001, SGS |
Numéro de modèle: | Peu de perceuse conique de bouton |
Quantité de commande min: | 1pcs |
---|---|
Détails d'emballage: | Boîte en bois |
Délai de livraison: | 10-15 jours |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 30000pcs par mois |
Type: | Peu de perceuse | Traitement du type: | Pièce forgéee |
---|---|---|---|
Type de machine: | Outil de perçage, matériel de forage | Utilisation: | Exploitation de minerai, forage de roche, exploitation à ciel ouvert et extraction au fond |
Matériel: | Insertion de carbure de tungstène | Certification: | ISO9001,SGS |
Couleur: | jaune, bleu, d'or ou demande | Diamètre: | 32mm - 41mm |
Mettre en évidence: | peu de marteau piqueur de 7 boutons,peu de marteau piqueur de 8 boutons,peu de marteau piqueur de 32mm |
7 peu de prise de marteau piqueur du diamètre 32mm 34mm 36mm 38mm d'outil à pastilles du bouton 8
Nous divers peu de perceuse conique de roche de fabricant dans différents degrés en tant que ci-dessous :
A mordu le diamètre : 32mm | 48mm ;
Degré conique : 7°, 11°, 12° ;
Tailles de jambe : Sortilège. 19mm, sortilège, 22mm et sortilège. 25mm ;
Configuration de boutons : 4 boutons, 5 boutons, 6 boutons, 7 boutons, 8 boutons, 9 boutons ;
OUTILS CONIQUES DE FORAGE DE ROCHE - 7° | |||||||||
Peu de perceuse | A mordu le diamètre. | Boutons et taille (millimètres) | Trou de rinçage | Poids | Numéro de la pièce | ||||
millimètre | pouce | Avant | Mesure | Angle | Avant | Côté | kilogramme | ||
Outil à pastilles, jupe courte |
32 | 1 1/4 | 1x8 | 3x8 | 35° | 1 | 1 | 0,24 | B432-7D-22 |
![]() |
33 | 1 2/7 | 2x7 | 5x7 | 35° | 2 | 1 | 0,26 | B733-7D-22 |
34 | 1 1/3 | 2x7 | 4x7 | 40° | 1 | 1 | 0,29 | B634-7D-22 | |
35 | 1 3/8 | 2x7 | 5x8 | 35° | 1 | 1 | 0,33 | B735-7D-22 | |
36 | 1 3/7 | 1x8 | 3x9 | 40° | 1 | 1 | 0,37 | B436-7D-22 | |
36 | 1 3/7 | 2x7 | 5x8 | 35° | 1 | 1 | 0,37 | B736-7D-23 | |
38 | 1 1/2 | 1x8 | 3x9 | 35° | 1 | 1 | 0,37 | B438-7D-23 | |
38 | 1 1/2 | 2x7 | 5x8 | 35° | 1 | 1 | 0,38 | B738-7D-23 | |
38 | 1 1/2 | 2x7 | 5x9 | 40° | 2 | 1 | 0,38 | B738-7D-23 | |
40 | 1 4/7 | 1x8 | 3x9 | 30° | 1 | 1 | 0,38 | B440-7D-23 | |
40 | 1 4/7 | 1x9 | 3x10 | 30° | 1 | 1 | 0,4 | B440-7D-23 | |
40 | 1 4/7 | 1x9 | 3x9 | 35° | 1 | 1 | 0,4 | B440-7D-23 | |
40 | 1 4/7 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0,4 | B740-7D-23 | |
42 | 1 2/3 | 1x8 | 3x9 | 30° | 1 | 1 | 0,4 | B442-7D-23 | |
42 | 1 2/3 | 1x9 | 3x10 | 30° | 1 | 1 | 0,43 | B442-7D-23 | |
42 | 1 2/3 | 1x9 | 3x9 | 35° | 1 | 1 | 0,43 | B442-7D-23 | |
42 | 1 2/3 | 2x8 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0,43 | B742-7D-23 | |
Longue jupe | 32 | 1 1/4 | 2x7 | 5x7 | 35° | 1 | 1 | 0,3 | B732-7D-22 |
33 | 1 2/7 | 2x7 | 5x7 | 35° | 1 | 1 | 0,31 | B733-7D-22 | |
35 | 1 3/8 | 2x7 | 5x8 | 35° | 1 | 1 | 0,36 | B735-7D-22 | |
38 | 1 1/2 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0,41 | B738-7D-22 | |
41 | 1 5/8 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0,42 | B741-7D-23 |
Tige de perceuse conique | Longueur | Poids | ||||||
millimètre | pied | kilogramme | ||||||
Le sortilège 22 x 108 millimètres a effilé la tige | 600 | 2 | 1,93 | |||||
![]() |
800 | 2 5/8 | 2,54 | |||||
1000 | 3 2/7 | 3,15 | ||||||
1200 | 3 8/9 | 3,76 | ||||||
1500 | 4 8/9 | 4,68 | ||||||
1600 | 5 1/4 | 4,98 | ||||||
1800 | 5 8/9 | 5,59 | ||||||
2000 | 6 5/9 | 6,2 | ||||||
2200 | 7 2/9 | 6,81 | ||||||
2300 | 7 5/9 | 7,12 | ||||||
2400 | 7 7/8 | 7,42 | ||||||
2500 | 8 1/5 | 7,73 | ||||||
2600 | 8 5/9 | 8,03 | ||||||
3000 | 9 5/6 | 9,25 | ||||||
3500 | 11 1/2 | 10,78 | ||||||
4000 | 13 1/8 | 12,3 | ||||||
4500 | 14 3/4 | 13,83 | ||||||
5000 | 16 2/5 | 15,35 | ||||||
5500 | 18 | 16,88 | ||||||
6000 | 19 2/3 | 18,3 | ||||||
4000 | 13 1/8 | 16,1 | ||||||
4700 | 15 3/7 | 18,9 | ||||||
5000 | 16 2/5 | 22,1 | ||||||
5500 | 18 | 22,1 | ||||||
6000 | 19 2/3 | 24,1 |
Personne à contacter: Mr. Yingkai Zhang
Téléphone: +86 18501231988