Lieu d'origine: | LA CHINE |
Nom de marque: | MIROC |
Certification: | ISO |
Numéro de modèle: | 11 degrés 34mm |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Délai de livraison: | 15-20Days |
Type: | Peu de perceuse | Matériel: | Carbure de tungstène |
---|---|---|---|
Type de machine: | Outil de perçage | Couleur: | Demande |
Diamètre: | 34/36/38 millimètre | Application: | Construction de extraction de tunnel de carrière de roche |
Mettre en évidence: | forage de roche d'outils à pastilles de 34mm,outil à pastilles 34mm,forage de roche de 11 de degré outils à pastilles |
11 peu de perceuse conique de extraction de forage de roche du degré 34mm
Description de spécifications :
Les outils à pastilles sont nos produits principalement de fabrication, dont les divers tailles et styles s'appliquent disponibles et pour forer différents genres de formations de roche. Une gamme complète avec le “bouton”, le X et la croix avec du carbure de tungstène a incliné les configurations principales. Les conceptions d'outil à pastilles incluent ; Centre standard, résistant, de baisse, ballistique, parabolique et se rétracter et options de combinaison.
taille disponible :
Disponible avec toutes les formes internationales populaires de fil telles que R28, R32, R38, T38, T45, T51 qui peut être équipé des machines de forage de roche telles que l'atlas Copco, Boart Longyear, k, Ingersoll-couche-point, Furukawa et ainsi de suite.
(1) fil : R22, R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51, ST58, T60
(2) diamètre : 42mm-127mm
(3) paquet : dans la boîte en bois ou dans le carton.
(4) capacité d'approvisionnement : 10000/month
(5) couleur : Vert, bleu ou basé sur les besoins des clients
OUTILS CONIQUES DE FORAGE DE ROCHE - 11° | |||||||
A mordu le diamètre. | Boutons et taille (millimètres) | Trou de rinçage | Poids | ||||
millimètre | pouce | Avant | Mesure | Angle | Avant | Côté | kilogramme |
32 | 1 1/4 | 1x8 | 3x8 | 35° | 1 | 2 | 0,24 |
32 | 1 1/4 | 2x7 | 5x7 | 40° | 1 | 1 | 0,24 |
33 | 1 2/7 | 2x7 | 4x7 | 40° | 1 | 1 | 0,25 |
34 | 1 1/3 | 2x7 | 4x7 | 40° | 1 | 1 | 0,29 |
35 | 1 3/8 | 2x7 | 5x7 | 35° | 1 | 1 | 0,33 |
35 | 1 3/8 | 2x7 | 5x8 | 35° | 1 | 1 | 0,33 |
36 | 1 3/7 | 1x8 | 3x9 | 40° | 1 | 1 | 0,36 |
36 | 1 3/7 | 2x7 | 4x7 | 40° | 1 | 1 | 0,36 |
36 | 1 3/7 | 2x7 | 5x8 | 35° | 1 | 1 | 0,36 |
38 | 1 1/2 | 1x9 | 3x9 | 40° | 1 | 1 | 0,39 |
38 | 1 1/2 | 2x8 | 3x9 | 40° | 1 | 1 | 0,39 |
38 | 1 1/2 | 2x7 | 5x8 | 35° | 1 | 1 | 0,39 |
38 | 1 1/2 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0,39 |
40 | 1 4/7 | 1x9 | 3x9 | 40° | 1 | 1 | 0,4 |
40 | 1 4/7 | 2x8 | 3x9 | 40° | 1 | 1 | 0,4 |
40 | 1 4/7 | 2x9 | 3x9 | 40° | 1 | 2 | 0,4 |
40 | 1 4/7 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0,4 |
40 | 1 4/7 | 2x8 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0,4 |
41 | 1 5/8 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0,41 |
Personne à contacter: Mr. Yingkai Zhang
Téléphone: +86 18501231988