Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | MIROC |
Certification: | ISO |
Numéro de modèle: | Perceuse Rod en spirale |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Détails d'emballage: | Emballage d'exportation de Standrad ou adapté aux besoins du client |
Délai de livraison: | 15-20 jours |
Capacité d'approvisionnement: | 20000pcs par mois |
Nom de produit: | Perceuse Rod en spirale | Matériel: | Tubes et tuyaux sans soudure, en acier |
---|---|---|---|
Longueur: | 500mm à 3000mm | Connecteur: | Connecteur de place ou de sortilège |
Emballage: | palette de fer | Utilisation: | foreuse portative ou tenue dans la main |
Mettre en évidence: | garniture de forage en spirale de connexion carrée,garniture de forage en spirale de connexion de sortilège,garniture de forage en spirale pour le perçage géologique |
Perceuse Rod en spirale de rendement élevé avec la connexion de place ou de sortilège pour le perçage géologique
Métier : enroulement contraint d'avance de fil et soudure sur la base des mérites de métier allemand.
Matériel : tuyau sans couture à haute pression d'alliage (corps de tige)
bande résistante à l'usure élevée de T-forme en acier (spirale)
acier allié de carbone moyen qui a été courant ascendant raffiné dans le vide (le connecteur)
Type de connexion entre les tiges : Tige à ressort avec l'U-forme ou semi-anneau maintenant la goupille, qui garantit le couple maximum de la tige.
Assortiment : Foreuse portative ou tenue dans la main.
Caractéristique : lumière, connexion rapide, scorification rapide, rendement élevé
Application : L'eau et prospection de gaz du filon houiller ou de statum semblable.
Rod avec le trou de drainage et sont sans disponible
Non. | Specificaitons et taille (millimètres) | Couple (nanomètre) | Type de connexion | |||
Diamètre (spiral+tube) | Diamètre de tube. | Longueur | Taille de connecteur | |||
1 | 28 | 18 | 500-3000 | F12*48 | 150-200 | jambe carrée |
2 | 30 | 18 | 500-3000 | F12*48 | 150-200 | jambe carrée |
3 | 32 | 18 | 500-3000 | F12*48 | 150-200 | jambe carrée |
4 | 38 | 21 | 500-3000 | F14*50/80 | 100-350 | jambe carrée |
5 | 40 | 21-22 | 500-3000 | F14*50/80 | 100-350 | jambe carrée |
6 | 42 | 22 | 500-3000 | F13*80 | 200-350 | jambe carrée |
7 | 69 | 25-27 | 500-3000 | F18*60/85 | 250-350 | jambe carrée |
8 | 69 | 25-27 | 500-3000 | B20*90 | 350-450 | jambe de sortilège |
9 | 75 | 32-42 | 500-3000 | F24*85 | 350-450 | jambe carrée |
10 | 89 | 32-50 | 500-3000 | F26*45/90 | 350-450 | jambe carrée |
11 | 98 | 73 | 500-3000 | B45*100 | 10000-12000 | jambe de sortilège |
12 | 113 | 63-73 | 500-3000 | B45*100 | 8000-12000 | jambe de sortilège |
Personne à contacter: Mr. Yingkai Zhang
Téléphone: +86 18501231988