Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | MIROC |
Certification: | ISO |
Numéro de modèle: | T45 102MM |
Quantité de commande min: | 5 morceaux |
---|---|
Détails d'emballage: | Boîte de carton ou boîte en bois |
Délai de livraison: | 5-15 jours ouvrables |
Capacité d'approvisionnement: | 100000 morceaux par an |
Nom de produit: | Outil à pastilles de fil | Traitement du type: | pièce forgéee |
---|---|---|---|
Diamètre: | 102mm | Fil: | T51 |
Type de corps: | Normale et Retrac | Couleur: | Noir vert, adapté aux besoins du client |
Mettre en évidence: | Peu de perceuse du bouton T45,Peu de perceuse de bouton de 102MM,Forage de roche d'outils à pastilles de T45 102mm |
Peu de perceuse fileté par forme sphérique de bouton de T45 102mm
Nous sommes l'un des fabricants professionnels et des fournisseurs des outils de forage de roche, outils à pastilles de carbure de tungstène, le peu de DTH, DTH martèle, des outils de roche, outils de charbonnage, outils de extraction de roche, extrayant des outils, des machines-outils, marteaux de DTH et le peu, retrac pastille des outils, outils à pastilles de fil, outils à pastilles coniques, peu de burin, peu de croix, peu de croix de fil, peu de croix conique, adaptateur de jambe, adaptateurs de jambe, peu de fil, peu de chandelle, tige de perceuse, peu de perceuse, peu de roche, peu de extraction, acier de perceuse intégral, tiges de perceuse coniques, tiges de perceuse de fil, tiges (hommes-femmes) de M-F, tiges d'extension, tiges de perceuse intégrales, tiges de perceuse pneumatique, ancre d'auto-perçage, tiges de pêcheur, aciers de perceuse creux, perçage d'entraînement d'épaule, dérivant et perçant un tunnel, banc et perçage de production, outils de percée du haut fourneau, en bas du perçage de trou, peu en forme de sélection de haveuse.
Paramètres de produits :
Nom de produit : | Peu de perceuse de bouton | |||
Diamètre : | 102mm | |||
Taille de bouton : | Avant 7*12mm ballistiques et mesure 8*14mm sphériques | |||
Fil : | T45 | |||
Trou de rinçage : | Côté 2 avant et 2 | |||
Application : | Le peu de perceuse de bouton est employé dans la carrière de granit et de marbre, la mine d'or, le chemin de fer, le tunnel, etc. pour le forage | |||
Poids : | 2,6 kilogrammes | |||
Type de bouton : | Ballistique et sphérique | |||
Type de corps : | Normal (rond) | |||
Type de visage : | Visage plat - mesure deux | |||
Matériel : | Barre d'acier 45CrNiMoV d'alliage et astuces YK05 de carbure de tungstène | |||
MOQ : | Aucune condition pour l'essai et la commande à l'essai | |||
Nous pouvons concevoir et fabriquer selon votre condition de diamètre, de trous d'air de nombre et de forme de bouton de carbure |
Avantage de produit :
1. Les outils à pastilles peuvent transmettre l'énergie intensive d'impact dans la roche avec la moins perte d'énergie.
2. L'acier allié et les carbures de structure de haute résistance choisie avec la meilleure qualité pour assurer le corps de perceuse et le corps d'alliage peuvent réaliser l'usage uniforme, ainsi la durée de vie du peu sera augmentée.
3. Longue durée de vie
Spécifications d'autres outils à pastilles de fil :
Outil à pastilles de fil | Diamètre | Taille de carbure (millimètres) | Trou de rinçage | Poids | |||
millimètre | dans | Avant | Mesure | Avant | Côté | (kilogramme) | |
Qty×size | Qty×size | ||||||
R25 (1") | 33 | 1 2/7 | 2×7 | 5×7 | 1 | 1 | 0,36 |
35 | 1 3/8 | 2×7 | 5×8 | 1 | 1 | 0,44 | |
38 | 1 1/2 | 2×7 | 5×9 | 1 | 1 | 0,56 | |
41 | 1 5/8 | 2×8 | 5×9 | 1 | 2 | 0,61 | |
45 | 1 3/4 | 2×8 | 5×10 | 1 | 2 | 0,78 | |
48 | 1 7/8 | 2×9 | 5×11 | 1 | 2 | 0,8 | |
51 | 2 | 2×10 | 5×11 | 1 | 2 | 1,18 | |
57 | 2 1/4 | 2×10 | 5×12 | 1 | 2 | 1,26 | |
R28 (1 1/8") | 35 | 1 3/8 | 2×7 | 5×8 | 1 | 1 | 0,44 |
38 | 1 1/2 | 2×7 | 5×9 | 1 | 1 | 0,56 | |
41 | 1 5/8 | 2×8 | 5×9 | 1 | 2 | 0,61 | |
45 | 1 3/4 | 2×8 | 5×10 | 1 | 2 | 0,78 | |
48 | 1 7/8 | 2×9 | 5×11 | 1 | 2 | 0,8 | |
51 | 2 | 2×10 | 5×11 | 1 | 2 | 1,18 | |
57 | 2 1/4 | 2×10 | 5×12 | 1 | 2 | 1,26 | |
R32 (1 1/4") | 41 | 2 5/8 | 2×8 | 5×9 | 1 | 2 | 0,65 |
43 | 1 2/3 | 2×8 | 5×10 | 1 | 2 | 0,72 | |
45 | 1 3/4 | 2×9 | 5×10 | 1 | 2 | 0,82 | |
48 | 1 7/8 | 2×10 | 5×10 | 1 | 2 | 0,92 | |
51 | 2 | 2×10 | 5×11 | 1 | 2 | 1,24 | |
57 | 2 1/2 | 2×10 | 5×12 | 1 | 2 | 1,35 | |
R/T38 (1 1/2 ») | 64 | 2 1/2 | 3×11 | 6×12 | 2 | 1 | 1,62 |
70 | 2 3/4 | 4×10 | 8×10 | 2 | 1 | 1,98 | |
76 | 3 | 4×11 | 8×12 | 2 | 1 | 2,28 | |
89 | 3 1/2 | 6×11 | 8×12 | 2 | 2 | 3,32 | |
T45 (1 3/4") | 70 | 2 3/4 | 4×10 | 8×10 | 2 | 1 | 2,24 |
76 | 3 | 4×11 | 8×12 | 2 | 1 | 2,46 | |
89 | 3 1/2 | 6×12 | 8×14 | 2 | 2 | 3,52 | |
102 | 4 | 7×12 | 8×14 | 2 | 2 | 4,46 | |
115 | 4 1/2 | 8×12 | 8×14 | 2 | 2 | 6,68 | |
T51 (2") | 76 | 3 | 4×12 | 8×12 | 2 | 1 | 3,62 |
89 | 3 1/2 | 6×12 | 8×14 | 2 | 2 | 4,48 | |
102 | 4 | 7×12 | 8×14 | 4 | 1 | 5,26 | |
115 | 4 1/2 | 8×12 | 8×14 | 4 | 1 | 7,62 | |
127 | 5 | 9×12 | 8×16 | 4 | 1 | 8,58 | |
ST58 (2 1/4") | 89 | 3 1/2 | 6×12 | 8×14 | 2 | 2 | 5,46 |
102 | 4 | 6×12 | 8×14 | 2 | 2 | 6,18 | |
GT60 (2 3/8") | 102 | 4 | 6×13 | 8×14 | 4 | - | 7,4 |
115 | 4 1/2 | 7×14 | 9×16 | 3 | - | 9 | |
ST68 (2 3/4") | 102 | 4 | 6×14 | 8×16 | 2 | 2 | 8,6 |
115 | 4 1/2 | 6×14 | 9×16 | 3 | - | 11,2 |
Personne à contacter: Mr. Yingkai Zhang
Téléphone: +86 18501231988