Lieu d'origine: | LA CHINE |
Nom de marque: | MIROC |
Certification: | ISO |
Numéro de modèle: | T38-Round 39-T38 |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Détails d'emballage: | Emballage d'exportation de Standrad ou adapté aux besoins du client |
Délai de livraison: | 15-20 jours |
Capacité d'approvisionnement: | 20000pcs par mois |
nom de produit: | Extension Rod | Traitement du type: | Pièce forgéee |
---|---|---|---|
Longueur: | 4ft à 20ft | Utilisation: | dérivant, perçage de banc |
Type de machine: | Outil de perçage | Matériel: | Acier au carbone |
Fil: | R38, T38, T45, T51 | Emballage: | Palette de fer |
Mettre en évidence: | Perceuse Rod de l'extension T38,perceuse Rod d'extension de 10ft,T38 perceuse filetée Rod |
10 perceuse Rod filetée par rond d'extension de pi T38 pour le perçage de marteau supérieur
La tige de perceuse d'extension est utilisée dans la dérive, le perçage d'un tunnel, le perçage de long-trou, le banc et le perçage de production.
Nos outils de forage sont conçus pour fournir la longueur élevée de production au plus bas possible coût.
Les produits sont précision usinés de l'acier de haute qualité, puis soumis à un traitement thermique pour assurer la force et la longévité.
Spécifications
Nom de produit | Tige de MF d'outil de forage de roche |
Application | Travaux de construction, énergie et exploitation, puits d'eau |
Couleur | Adapté aux besoins du client |
Matériel | Acier au carbone |
Avantage | À haute efficacité |
Qualité | Haut niveau |
Perceuse Rod filetée | Longueur | Diamètre | Poids | Code produit | ||
millimètre | pi | millimètre | pouce | kilogramme | ||
Extension Rod T38-Round 39-T38 Trou de rinçage 14.5mm Appartement 32mm de clé |
1220 | 4 | 39 | 1 5/9 | 10,2 | ER39-T38-1220 |
1525 | 5 | 39 | 1 5/9 | 12,8 | ER39-T38-1525 | |
1830 | 6 | 39 | 1 5/9 | 15,3 | ER39-T38-1830 | |
2435 | 8 | 39 | 1 5/9 | 20,4 | ER39-T38-2435 | |
3050 | 10 | 39 | 1 5/9 | 25,5 | ER39-T38-3050 | |
3660 | 12 | 39 | 1 5/9 | 30,9 | ER39-T38-3660 | |
3965 | 13 | 39 | 1 5/9 | 33,2 | ER39-T38-3965 | |
4270 | 14 | 39 | 1 5/9 | 35,7 | ER39-T38-4270 | |
4880 | 16 | 39 | 1 5/9 | 41 | ER39-T38-4880 | |
5530 | 18 1/7 | 39 | 1 5/9 | 46,3 | ER39-T38-5530 | |
6095 | 20 | 39 | 1 5/9 | 50,9 | ER39-T38-6095 |
Personne à contacter: Mr. Yingkai Zhang
Téléphone: +86 18501231988