Lieu d'origine: | LA CHINE |
Nom de marque: | MIROC |
Certification: | ISO |
Numéro de modèle: | T51 115mm |
Détails d'emballage: | Boîte de carton ou boîte en bois |
---|---|
Délai de livraison: | 5-15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 10000000 morceaux par an |
Nom: | Peu de perceuse de roche | Matériel: | Carbure de tungstène |
---|---|---|---|
Utilisation: | Minerai extrayant, perçant un tunnel, extraction, extrayant, construction | Couleur: | Etc. vert, bleu, d'or |
Type de fil: | R25, R28, R32, R38, T38, T45, T51, ST58, ST68 | Forme d'outil à pastilles: | Sphérique, ballistique, conique |
Forme de visage: | Forme plate et forme de Baisse-centre | ||
Mettre en évidence: | forage de roche d'outils aux pastilles t51,forage de roche d'outils à pastilles de 115mm,outil à pastilles sphérique ballistique de fil |
Peu de perceuse sphérique ballistique de roche de bouton de fil de T51 115mm
L'outil à pastilles est bien connu pour sa résistance à l'usure élevée sur semi-dur aux formations de roche abrasives dures (entre la résistance à la pression de MPA 200 à de 260 MPA). Comportant les insertions sphériques de carbure de tungstène qui est connu pour avoir la configuration forte contre la fracture de carbure.
• Recommandé pour éliminer la déviation de trou
• Dérive et perçage d'un tunnel très utilisés
• La conception mordue de visage est idéale pour semi-dur à la roche abrasive dure
Outil à pastilles et types d'insertion
Caractéristiques sphériques de bouton
bouton 1.Universal
résistance à l'usure 2.Good
3. plus adapté pour la terre dure
4.27000-48000PSI (180 à 320Mpa)
5.Suited pour l'abrasif aux états de forage très abrasif
Caractéristiques ballistiques de bouton
pénétration 1.Fast
2. plus adapté pour la roche molle
3.10000-20000PSI (70 à 140Mpa)
4.Suited pour des conditions de forage non-abrasives
Spécifications :
Diamètre | Boutons et taille (millimètres) | Trou de rinçage | Poids | Numéro de la pièce | ||||
millimètre | pouce | Avant | Mesure | Angle | Avant | Côté | (kilogramme) | |
Sphérique | ||||||||
89 | 3 1/2 | 4x13 | 8x13 | 40° | 2 | - | 4,9 | 4148300885 |
89 | 3 1/2 | 5x13 | 8x13 | 35° | 2 | 1 | 4,9 | 4148300886 |
89 | 3 1/2 | 3x11, 2x11 | 6x13 | 35° | 4 | - | 4,9 | 4148300887 |
89 | 3 1/2 | 4x11, 1x11 | 8x13 | 35° | 4 | - | 4,9 | 4148300888 |
89 | 3 1/2 | 4x13, 1x13 | 8x13 | 35° | 4 | - | 4,9 | 4148300889 |
102 | 4 | 4x14 | 8x14 | 40° | 2 | - | 5,8 | 4148300890 |
102 | 4 | 6x13 | 8x16 | 35° | 2 | 1 | 5,8 | 4148300891 |
102 | 4 | 3x13, 2x13 | 6x14 | 35° | 3 | 1 | 5,2 | 4148300892 |
102 | 4 | 4x13, 1x13 | 8x14 | 35° | 4 | - | 5,8 | 4148300893 |
102 | 4 | 4x13, 2x13 | 8x13 | 35° | 4 | 1 | 5,8 | 4148300894 |
115 | 4 1/2 | 6x14 | 8x14 | 35° | 2 | - | 6,8 | 4148300895 |
115 | 4 1/2 | 6x14 | 8x16 | 35° | 2 | - | 6,8 | 4148300896 |
115 | 4 1/2 | 4x13, 2x13 | 8x14 | 35° | 4 | - | 6,8 | 4148300897 |
115 | 4 1/2 | 4x13, 3x13 | 8x14 | 35° | 4 | - | 6,8 | 4148300898 |
115 | 4 1/2 | 4x14, 2x14 | 8x16 | 35° | 4 | - | 6,8 | 4148300899 |
115 | 4 1/2 | 4x13, 2x13 | 8x14 | 35° | 4 | - | 6,8 | 4148300913 |
115 | 4 1/2 | 4x13, 3x13 | 8x14 | 35° | 4 | - | 6,8 | 4148300914 |
115 | 4 1/2 | 4x14, 2x14 | 8x16 | 35° | 4 | - | 6,8 | 4148300915 |
Personne à contacter: Mr. Yingkai Zhang
Téléphone: +86 18501231988