| Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
| Nom de marque: | MIROC |
| Certification: | ISO |
| Numéro de modèle: | Sous-marin |
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Emballage d'exportation de Standrad ou adapté aux besoins du client |
| Délai de livraison: | 15-20 jours |
| Capacité d'approvisionnement: | 20000pcs par mois |
| Matériel: | Acier au carbone | Utilisation: | Accessoire de marteau de DTH |
|---|---|---|---|
| Article: | DHD350, QL50, mission 50, COP54, SD5, etc. | Traitement du type: | Pièce forgéee |
| Type de connexion: | Femelle-mâle, Femelle-femelle, Mâle-mâle | Corlor: | Adapté aux besoins du client |
| Mettre en évidence: | sous-marins se reliants de perceuse,sous-marins de perceuse de marteau de dth,sous-marins de perceuse de dth |
||
Sous-marins de perceuse pour les accessoires se reliants de marteau des outils DTH de perceuse
Le sous-marin supérieur est une pièce de marteau de DTH. Il se relie à la garniture ou au connecteur de forage. KSQ peut fournir de divers sous-marins pour rencontrer différentes jambes de vos marteaux. Par exemple, DHD, CANNETTE DE FIL, NUMA, QL, écart-type, etc.
![]()
| DTH substrate des spécifications | |||||||
| Mâle féminin | |||||||
| A femelle | Mâle B | Diamètre A | Diamètre B | Longueur | Appartement de clé | Poids | Numéro de la pièce |
| millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | kilogramme | |||
| 2 3/8" API Reg | 2 3/8" API Reg | 77 | 77 | 140 | 65 | 4,0 | 4148301570 |
| 2 3/8" API Reg | 2 3/8" API Reg | 90 | 90 | 140 | 65 | 5,5 | 4148301571 |
| 2 3/8" API Reg | 2 3/8" API Reg | 102 | 102 | 130 | 76 | 7,8 | 4148301572 |
| 2 3/8" API Reg | 2 3/8" API Reg | 90 | 90 | 144 | 65 | 5,5 | 4148301573 |
| 2 3/8" API Reg | 2 3/8" API SI | 95 | 95 | 130 | 65 | 8,0 | 4148301574 |
| 2 3/8" API Reg | 2 7/8" API Reg | 90 | 102 | 120 | 95 | 10,5 | 4148301575 |
| 2 3/8" API SI | 3 1/2 " API Reg | 90 | 90 | 164 | 65 | 6,8 | 4148301576 |
| 2 7/8" API Reg | 2 3/8" API Reg | 90 | 90 | 154 | 65 | 6,5 | 4148301577 |
| 2 7/8" API Reg | 2 3/8" API Reg | 90 | 115 | 120 | 95 | 11,0 | 4148301578 |
| 3 1/2 " API Reg | 3 1/2 " API Reg | 115 | 115 | 219 | 95 | 12,5 | 4148301579 |
| 3 1/2 " API Reg | 2 3/8" API SI | 115 | 115 | 160 | 95 | 10,5 | 4148301580 |
| 3 1/2 " API Reg | 2 7/8" API Reg | 115 | 115 | 160 | 95 | 10,8 | 4148301581 |
| 3 1/2 " API Reg | 2 7/8" API SI | 115 | 115 | 160 | 95 | 10,8 | 4148301582 |
| 3 1/2 " API Reg | 3 1/2 " API Reg | 115 | 115 | 160 | 95 | 10,5 | 4148301583 |
| 3 1/2 " API Reg | 4 1/2 " API Reg | 146 | 146 | 132 | 120 | 16,5 | 4148301584 |
| 4 1/2 " API Reg | 3 1/2 " API Reg | 146 | 115 | 235 | 95 | 19,0 | 4148301585 |
| F48×10 | F42×10 | 59 | 59 | 203 | 40 | - | 4148301586 |
| F48×10 | F48×10 | 59 | 59 | 203 | 40 | - | 4148301587 |
| F48×10 | 2" API Reg | 59 | 59 | 203 | 40 | - | 4148301588 |
| Femelle - femelle | |||||||
| A femelle | Mâle B | Diamètre A | Diamètre B | Longueur | Appartement de clé | Poids | Numéro de la pièce |
| millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | kilogramme | |||
| 2 3/8" API Reg | 2 3/8" API Reg | 77 | 77 | 200 | 65 | 4,5 | 4148301589 |
| 2 3/8" API Reg | 2 3/8" API Reg | 90 | 90 | 200 | 65 | 6,0 | 4148301590 |
| 2 3/8" API Reg | 2 7/8" API Reg | 90 | 90 | 225 | 65 | 6,2 | 4148301591 |
| 2 3/8" API Reg | 3 1/2 " API Reg | 115 | 115 | 210 | 95 | 10,0 | 4148301592 |
| Masculin - mâle | |||||||
| A femelle | Mâle B | Diamètre A | Diamètre B | Longueur | Appartement de clé | Poids | Numéro de la pièce |
| millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | kilogramme | |||
| 2 3/8" API Reg | 2 3/8" API Reg | 90 | 90 | 70 | 65 | 4,6 | 4148301593 |
| 2 3/8" API Reg | 3 1/2 " API Reg | 90 | 115 | 97 | 95 | 9,0 | 4148301594 |
| 3 1/2 " API Reg | 3 1/2 " API Reg | 115 | 115 | 90 | 95 | 10,0 | 4148301595 |
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Yingkai Zhang
Téléphone: +86 18501231988
|
|
Peu de perceuse élevé du diamètre 130-185mm DHD350 DTH de pression atmosphérique pour le forage de roche |