Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | MIROC |
Certification: | ISO |
Numéro de modèle: | T51 |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | negotiation |
Détails d'emballage: | Boîte en bois ou boîte de carton |
Délai de livraison: | 15-20 jours |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 20000PCS PAR MOIS |
Fil: | T51 | Nom de produit: | tige de perceuse |
---|---|---|---|
Application: | Exploitations minières, dérivant et perçant un tunnel, extrayant, construction | couleur: | Noir, gris ou personnalisé |
Longueur: | 1000-6000 peut être choisir | Diamètre: | 52mm |
Surligner: | tige de perceuse filetée par 52mm,t51 a fileté la tige de perceuse,extraction en carrière de la tige de perceuse de roche |
Lié au peu de perceuse T51-Round 52-T51 a fileté la perceuse Rod de roche
Description de produit
Nos toutes les tiges de perceuse sont produites par l'usinage de commande numérique par ordinateur et le traitement thermique avancé sur la base des aciers de haute qualité. Nous pouvons assurer la gamme complète de la dérive et des tiges de perceuse de perçage d'un tunnel et d'autres outils de forage. La précision de forage peut être encore améliorée à l'aide de ceci comme première tige dans une ficelle de perceuse normale.
Nous pouvons fournir la gamme complète des tiges de perceuse dans différentes longueurs de divers fils en tant que ci-dessous.
Taille de fil : R25 R28 R32 R38 T38 T45 T51.
Application :
• Exploitations minières
• Extraction en carrière
• Dérive et perçage d'un tunnel
• Constractions et etc.
Spécifications :
Extension Rod
|
Longueur millimètre |
Longueur pi |
Diamètre millimètre |
Diamètre pouce |
Poids kilogramme |
Numéro de la pièce | Code produit |
3050 | 10 | 52 | 2 | 45,3 | 4148300947 | ER52-T51-3050 | |
3660 | 12 | 52 | 2 | 54,1 | 4148300948 | ER52-T51-3660 | |
4270 | 14 | 52 | 2 | 63 | 4148300949 | ER52-T51-4270 | |
4880 | 16 | 52 | 2 | 71,8 | 4148300950 | ER52-T51-4880 | |
5530 | 18 1/7 | 52 | 2 | 81,2 | 4148300951 | ER52-T51-5530 | |
6095 | 20 | 52 | 2 | 89,4 | 4148300952 | ER52-T51-6095 |
MF-tige
|
Longueur millimètre |
Longueur pi |
Diamètre millimètre |
Diamètre pouce |
Poids kilogramme |
Numéro de la pièce | Code produit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1525 | 6 | 52 | 2 | 26,2 | 4148300953 | MF52-T51- 1525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1830 | 8 | 52 | 2 | 30,6 | 4148300954 | MF52-T51- 1830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3050 | 10 | 52 | 2 | 48,3 | 4148300955 | MF52-T51-3050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3660 | 12 | 52 | 2 | 57,1 | 4148300956 | MF52-T51-3660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4270 | 14 | 52 | 2 | 66 | 4148300957 | MF52-T51-4270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4880 | 16 | 52 | 2 | 74 | 4148300958 | MF52-T51-4880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5530 | 18 1/7 | 52 | 2 | 84,2 | 4148300959 | MF52-T51-5530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6095 | 20 | 52 | 2 | 92,4 | 4148300960 | MF52-T51-6095 |
Extension Rod
|
Longueur millimètre |
Longueur pi |
Diamètre millimètre |
Diamètre pouce |
Poids kilogramme |
Numéro de la pièce | Code produit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1830 | 6 | 46 | 1 4/5 | 21,6 | 4148300867 | ER46-T45-1830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2435 | 8 | 46 | 1 4/5 | 28,3 | 4148300868 | ER46-T45-2435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3050 | 10 | 46 | 1 4/5 | 35,2 | 4148300869 | ER46-T45-3050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3660 | 12 | 46 | 1 4/5 | 42,1 | 4148300870 | ER46-T45-3660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4270 | 14 | 46 | 1 4/5 | 48,9 | 4148300871 | ER46-T45-4270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5530 | 18 1/7 | 46 | 1 4/5 | 63 | 4148300872 | ER46-T45-5530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6095 | 20 | 46 | 1 4/5 | 69,3 | 4148300873 | ER46-T45-6095 |
MF-tige T45-Round 46-T45 Trou de rinçage 17 millimètres |
Longueur millimètre |
Longueur pi |
Diamètre millimètre |
Diamètre pouce |
Poids kilogramme |
Numéro de la pièce | Code produit |
1525 | 5 | 46 | 1 4/5 | 21,2 | 4148300874 | MF46-T45-1525 | |
1830 | 6 | 46 | 1 4/5 | 24,6 | 4148300874 | MF46-T45-3050 | |
3050 | 10 | 46 | 1 4/5 | 38,2 | 4148300874 | MF46-T45-1830 | |
3660 | 12 | 46 | 1 4/5 | 45 | 4148300874 | MF46-T45-3660 | |
4270 | 14 | 46 | 1 4/5 | 51,9 | 4148300874 | MF46-T45-4270 | |
5530 | 18 1/7 | 46 | 1 4/5 | 66 | 4148300874 | MF46-T45-5530 | |
6095 | 20 | 46 | 1 4/5 | 72,3 | 4148300874 | MF46-T45-6095 |
Extension Rod
|
Longueur millimètre |
Longueur pi |
Diamètre millimètre |
Diamètre pouce |
Poids kilogramme |
Numéro de la pièce | Code produit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1830 | 6 | 46 | 1 4/5 | 21,6 | 4148300867 | ER46-T45-1830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2435 | 8 | 46 | 1 4/5 | 28,3 | 4148300868 | ER46-T45-2435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3050 | 10 | 46 | 1 4/5 | 35,2 | 4148300869 | ER46-T45-3050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3660 | 12 | 46 | 1 4/5 | 42,1 | 4148300870 | ER46-T45-3660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4270 | 14 | 46 | 1 4/5 | 48,9 | 4148300871 | ER46-T45-4270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5530 | 18 1/7 | 46 | 1 4/5 | 63 | 4148300872 | ER46-T45-5530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6095 | 20 | 46 | 1 4/5 | 69,3 | 4148300873 | ER46-T45-6095 |
Personne à contacter: Mr. Yingkai Zhang
Téléphone: +86 18501231988