Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | MIROC |
Certification: | ISO |
Numéro de modèle: | Rod conique par sortilège |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Boîte en bois ou boîte de carton |
Délai de livraison: | 15-20 jours |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 20000PCS PAR MOIS |
Nom de produit: | Tige de forage conique | Couleur: | Adapté aux besoins du client |
---|---|---|---|
Application: | Exploitations minières, dérivant et perçant un tunnel, extrayant, construction | Utilisation: | Perçage d'un tunnel, extraction, extrayant |
Chandelle: | 7°, 11°, 12° | Matériel: | Acier allié |
Mettre en évidence: | extraction en carrière de la tige de perceuse conique,tige de perceuse conique 12 par degrés,tige de perceuse hexagonale de roche de 11 degrés |
L'extraction en carrière de la qualité durable de degré de l'outil 7 11 et 12 a effilé la perceuse Rod hexagonale de roche
Description de produit :
La tige de perceuse conique est très utilisée dans les mines souterraines et les projets de construction. Comparé à l'acier de perceuse intégral, il y a déperdition d'énergie dans le joint de cône de la tige de chandelle. La tige conique peut être équipée d'un grand choix de peu aux forages du calibre différent. Le peu peut être réparé ou remplacé après l'usage, réduisant considérablement le coût de construction.
Application :
• Extraction en carrière
• Extraction au fond
• En bas du forage de roche de trou
Avantages compétitifs :
• Coût peu utilisé, basse puissance naturelle, installation facile et démontage, longue durée de vie.
• Admission d'air Valveless, plus fiable.
• les méthodes de dépistage améliorées, l'équipement d'essai avancé, et commandent strictement la qualité pour assurer la production des produits de haute qualité.
Outils coniques de forage de roche - 7 degrés
Jambe 22 x 108mm
Longueur | Poids | Numéro de la pièce | ||||
millimètre | pied | kilogramme | ||||
600 | 2 | 1,93 | 4148300179 | |||
800 | 2 5/8 | 2,54 | 4148300180 | |||
1000 | 3 2/7 | 3,15 | 4148300181 | |||
1200 | 4 | 3,76 | 4148300182 | |||
1500 | 5 | 4,68 | 4148300183 | |||
1600 | 5 1/4 | 4,98 | 4148300184 | |||
1800 | 6 | 5,59 | 4148300185 | |||
2000 | 6 5/9 | 6,2 | 4148300186 | |||
2200 | 7 2/9 | 6,81 | 4148300187 | |||
2300 | 7 5/9 | 7,12 | 4148300188 | |||
2400 | 7 7/8 | 7,42 | 4148300189 | |||
2500 | 8 1/5 | 7,73 | 4148300190 | |||
2600 | 8 1/2 | 8,03 | 4148300191 | |||
3000 | 9 5/6 | 9,25 | 4148300192 | |||
3500 | 11 1/2 | 10,78 | 4148300193 | |||
4000 | 13 1/8 | 12,3 | 4148300194 | |||
4500 | 14 3/4 | 13,83 | 4148300195 | |||
5000 | 16 2/5 | 15,35 | 4148300196 | |||
5500 | 18 | 16,88 | 4148300197 | |||
6000 | 19 2/3 | 18,3 |
4148300198 |
D'autres caractéristiques :
Rod conique par sortilège | Longueur | Poids | Code produit | |
millimètre | pi | kilogramme | ||
11° Rod conique par sortilège Jambe 22x108mm (7/8" x4 1/4") |
610 | 2 | 2,2 | H22-11D-610 |
1220 | 4 | 4,1 | H22-11D-1220 | |
1830 | 6 | 5,9 | H22-11D-1830 | |
2000 | 6 5/9 | 6,4 | H22-11D-2000 | |
2435 | 8 | 7,8 | H22-11D-2435 | |
2600 | 8 5/9 | 8,3 | H22-11D-2600 | |
3200 | 10 1/2 | 10,1 | H22-11D-3200 | |
3655 | 12 | 11,5 | H22-11D-3655 | |
4000 | 13 1/8 | 12,6 | H22-11D-4000 | |
4800 | 15 3/4 | 14,9 | H22-11D-4800 | |
5600 | 18 3/8 | 17,4 | H22-11D-5600 | |
6400 | 21 | 19,8 | H22-11D-6400 | |
7200 | 23 5/8 | 22,2 | H22-11D-7200 | |
8000 | 26 1/4 | 24,6 | H22-11D-8000 |
Personne à contacter: Mr. Yingkai Zhang
Téléphone: +86 18501231988