Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | MIROC |
Certification: | ISO |
Numéro de modèle: | Le QL80 |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | Emballage standard à l'exportation |
Délai de livraison: | 15 à 20 jours |
Capacité d'approvisionnement: | 5000 pièces par mois |
Matériel: | Acier au carbone | Application du projet: | Perçage de puits d'eau |
---|---|---|---|
Des boutons: | Sphérique, ballistique | couteau: | Le QL80 |
Type de visage: | Plat, concave, Covex | Nom du produit: | Peu de perceuse à haute pression de DTH |
Avantages: | Haut carbure cimenté résistant à l'usure | Type de Processig: | Forgeage |
Diamètre: | 200mm à 305mm | Emballage: | Cace en bois ou comme requrements |
Ql80-251mm 8 pouces de forage de puits d'eau à haute pression
Définition
Nos produits sont compatibles avec la plupart des produits fabriqués par, Atlas Copco, etc. Les perceuses DTH sont largement utilisées dans l'exploitation minière, le tunneling, la carrière, la construction et les projets d'ingénierie civile.
Produit: |
Bits de marteau DTH |
Couleur: |
Vert, or, noir ou selon les exigences du client. |
Série: |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. |
Le visage: |
Face plate, face concave, face convexe, face DGR |
Matériau: |
Carbure et acier au carbone de haute qualité |
Type de roche de forage |
Il s'agit de granit, de marbre, de calcaire, de basalte, etc. |
Types de projets |
Les puits de forage, les carrières, les ancrages, les infrastructures, les puits géothermiques, etc. |
Les spécifications
QL80 Façade concave sphérique
Je suis un peu Dia. | Nombre de boutons en mm | Les trous de chasse | Le poids | Numéro de la partie | ||
mm | pouces | À l' avant | Épaisseur | (kg) | ||
200 | 7 7/8 | 6x18, 6x18 | 9x18 | 3 | 49.9 | 4148301506 |
203 | 8 | 6x18, 6x18 | 9x18 | 3 | 50.4 | 4148301507 |
216 | 8 et demi | 6x18, 8x18 | 9x18 | 3 | 52.7 | 4148301508 |
219 | 8 5/8 | 6x18, 9x18 | 9x18 | 3 | 53.4 | 4148301509 |
222 | 8 3/4 | 3x18, 5x18 | 12x18, 6x18 | 3 | 54.4 | 4148301510 |
226 | 8 8/9 | 3x18, 5x18 | 12x18, 6x18 | 3 | 54.8 | 4148301511 |
229 | 9 | 3x18, 5x18 | 12x18, 6x18 | 3 | 55.2 | 4148301512 |
241 | 9 et demi | 3x18, 6x18 | 12x18, 6x18 | 3 | 60.8 | 4148301513 |
251 | 9 7/8 | 3x18, 7x18 | 12x18, 6x18 | 3 | 63.5 | 4148301514 |
254 | 10 | 3x18, 7x18 | 12x18, 6x18 | 3 | 64 | 4148301515 |
270 | 10 5/8 | 3x18, 8x18 | 12x18, 6x18 | 3 | 71.8 | 4148301516 |
305 | 12 | 6x18, 8x18 | 12x18, 9x18 | 3 | 85 | 4148301517 |
QL80 face ballistique convexe
Je suis un peu Dia. | Nombre de boutons en mm | Les trous de chasse | Le poids | Numéro de la partie | ||
mm | pouces | À l' avant | Épaisseur | (kg) | ||
203 | 8 | 6x18, 7x18 | 9x18 | 3 | 51.3 | 4148301518 |
216 | 8 et demi | 6x18, 8x18 | 9x18 | 3 | 53.6 | 4148301519 |
222 | 8 3/4 | 6x18, 8x18 | 12x18 | 3 | 55.2 | 4148301520 |
QL80 Façade plate sphérique
Je suis un peu Dia. | Nombre de boutons en mm | Les trous de chasse | Le poids | Numéro de la partie | ||
mm | pouces | À l' avant | Épaisseur | (kg) | ||
203 | 8 | 9x18 | 9x18 | 3 | 51 | 4148301521 |
216 | 8 et demi | 12x18 | 9x18 | 3 | 53.7 | 4148301522 |
222 | 8 3/4 | 13x18 | 12x18 | 3 | 54.4 | 4148301523 |
229 | 9 | 14x18 | 12x18 | 3 | 56.8 | 4148301524 |
Personne à contacter: Mr. Yingkai Zhang
Téléphone: +86 18501231988