| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | MIROC |
| Certification: | ISO |
| Numéro de modèle: | QG PQ |
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Délai de livraison: | 20-30 |
| Capacité d'approvisionnement: | 3000 |
| Modèle no: | QG, PQ, | Matériel: | Diamant |
|---|---|---|---|
| Usage: | Forage de puits, exploration minière | personnalisé: | Standard ou personnalisé |
| Taper: | Forage de base | Industrie: | Enquête géologique |
| Propriété: | Imprégné | Connexion: | Homme / femme |
| Mettre en évidence: | trépan de forage à couronne imprégnée de diamant,trépan de forage à couronne pour le carottage d'exploration,trépan de forage à couronne pour le forage de roche avec garantie |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Modèle NO | Quartier général, PQ |
| Matériel | Diamant |
| Utilisation | Forage de puits, exploration minière Forage |
| Personnalisé | Standard ou personnalisé |
| Le type | Forage de base |
| Le secteur industriel | Enquête géologique |
| Les biens immobiliers | D'autres produits |
| Connexion | Homme/femme |
Les morceaux de noyau de diamant imprégnés sont largement utilisés dans l'exploitation minière et les études géologiques pour forer dans des formations rocheuses dures.Ces pièces de base sont conçues pour fournir un forage efficace et précis dans des conditions difficiles.
| Taille | Diamètre extérieur | Diamètre intérieur |
|---|---|---|
| Qualité | 1.880/1.870 pouces 470,75/47,50 mm |
1.607/1.057 pouces 27.1/26,85 mm |
| BQ | 2.350/2.340 pouces 59.69/59.44 mm |
1.438/1.428 pouces 36.52/36.27 mm |
| NQ | 2.970/2.960 pouces 75.44/75.19 mm |
1.880/1.870 pouces 470,75/47,50 mm |
| Le siège | 3.770/3.755 pouces 95.76/95.38 mm |
2.505/2.495 pouces 63.63/63,38 mm |
| PQ | 4.815/4.795 pouces 122.30/121.80 mm |
3.350/3.340 pouces 85.09/84.84 mm |
Personne à contacter: Mr. Yingkai Zhang
Téléphone: +86 18501231988