| Lieu d'origine: | CHINE |
| Nom de marque: | MIROC |
| Certification: | ISO |
| Numéro de modèle: | 12° 41mm |
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Délai de livraison: | 20-30 |
| Capacité d'approvisionnement: | 3000 |
| Longueur: | de la longueur de la souche | Matériel: | Acier allié et carbures de tungstène |
|---|---|---|---|
| Industries applicables: | Carrières, forage de petits trous, exploitation minière | Fuseau: | 6/7/11/12 Degré |
| Angle: | 15°, 35° | Forme de bouton: | Sphérique / balistique |
| Classe de roche: | Doux, moyen et dur | Service: | Durée de vie plus longue et coûts de forage réduits |
| Mettre en évidence: | 12° 41 mm de forage dans la roche,détecteur de déchets,outil de forage de haute qualité |
||
Les broches coniques KSQ sont idéales pour le forage et le soufflage de trous courts, ainsi que pour les applications de boulonnage de toits.nous avons une riche expérience dans la recherche et la production de produits de haute qualitéNos produits sont vendus dans le monde entier et ont gagné la confiance et les éloges des clients.
Diamètre du bouton en forme de cône:28 mm, 30 mm, 32 mm, 34 mm, 36 mm, 38 mm, 40 mm et ainsi de suite.
Le degré de décomposition des boutons:7°, 11°, 12°, etc. Il y a aussi des zones où les températures sont très basses.
| Outils de forage coniques | Diamètre (mm) | Angle de rétrécissement (degré) | Une jupe | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Pièces de ciseaux coniques | 20 à 60 mm | 4°, 6°, 7°, 11° et 12° | Normale, longueur | 0.15 contre 0.45 |
| Pièces transversales coniques | 32 à 60 mm | Normale, longueur | 0.18 contre 0.7 | |
| Des boutons coniques | 30 à 55 mm | Normale, longueur | 0.2 à 0.5 |
| Numéro de la partie | Diamètre du bit (mm) | Diamètre du bit (pouces) | Boutons avant (n° x mm) | Les boutons de calibre (n° x mm) | Angle | Les trous de chasse à l'eau avant | Des trous de rinçage latéral | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4148300271 | 41 | 1 3/5 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0.41 |
| 4148300272 | 32 | Un quart | 2x7 | 5x7 | 35° | 1 | 1 | 0.3 |
| 4148300273 | 33 | 1 2/7 | 2x7 | 5x7 | 35° | 1 | 1 | 0.31 |
| 4148300274 | 33 | 1 2/7 | 2x7 | 6x7 | 40° | 2 | 1 | 0.31 |
| 4148300275 | 35 | 1 3/8 | 2x7 | 6x7 | 40° | 2 | 1 | 0.35 |
| 4148300276 | 38 | 1 et demi | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0.41 |
| 4148300277 | 41 | 1 3/5 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0.42 |
| 4148300278 | 35 | 1 3/8 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0.38 |
| 4148300279 | 36 | 1 3/7 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0.39 |
| 4148300280 | 38 | 1 et demi | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0.41 |
| 4148300281 | 41 | 1 3/5 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0.42 |
Personne à contacter: Mr. Yingkai Zhang
Téléphone: +86 18501231988