| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | MIROC |
| Certification: | ISO |
| Numéro de modèle: | CIR110 |
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Délai de livraison: | 20-30 |
| Capacité d'approvisionnement: | 3000 |
| Numéro de modèle.: | CIR110 | Taper: | Foret pour l'exploitation minière |
|---|---|---|---|
| Matériel: | Acier allié | Usage: | Forage de puits, forage de mines |
| Tige de marteau: | CIR110 | A mordu le diamètre: | 4 pouces ~ 8 pouces (110 mm ~ 200 mm) |
| Forme du visage: | Face Falt/face convexe/face tombante | Spécification: | ISO9001 |
| Mettre en évidence: | Forage à marteau à basse pression d'air DTH,110 à 120 mm de boutons,L' acier allié dans le trou |
||
| Le type | Diamètre (mm) | Résistance à l'écoulement | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| Résultats de l'enquête | 65 | 4 | 1.5 |
| 68 | 4 | 1.6 | |
| CIR70 | 76 | 4 | 2.0 |
| 85 | 4 | 2.3 | |
| CIR90 | 90 | 6 | 3.75 |
| 110 | 6 | 4.8 | |
| CIR110 | 110 | 6 | 6.2 |
| 130 | 6 | 8.05 | |
| 140 | 6 | 9.0 | |
| Résultats de l'évaluation | 155 | 6 | 16.7 |
| 165 | 6 | 17.55 | |
| 178 | 6 | 18.85 | |
| Résultats de l'enquête | 195 | 6 | 24.2 |
| 203 | 6 | 26.35 |
Personne à contacter: Mr. Yingkai Zhang
Téléphone: +86 18501231988