| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | MIROC |
| Certification: | ISO |
| Numéro de modèle: | QL60 171mm |
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Délai de livraison: | 20-30 |
| Capacité d'approvisionnement: | 3000 |
| Numéro de modèle.: | QL60 | Traitement de surface: | Peinture |
|---|---|---|---|
| Matériel: | Acier allié et carbures de tungstène | Taper: | Peu de marteau de DTH |
| Couleur: | Personnalisation disponible sur demande | Application: | forage de puits d'eau |
| Conception de visage: | Plate, convexe et concave | Spécification: | DHD, COP, SD, QL, Mission, Br, Numa |
| Mettre en évidence: | peu de marteau de 171mm DTH,Embout bouton en acier allié et carbure de tungstène,Forage de puits d'eau DTH |
||
Choisissez parmi trois façades spécialisées optimisées pour différentes conditions de forage:
Idéale pour diverses tâches de forage, cette conception excelle dans les formations rocheuses dures et abrasives, offrant un équilibre entre vitesses de forage rapides et durabilité.
Un choix polyvalent pour le forage général, particulièrement efficace dans des conditions difficiles comme le sol fracturé, la roche dure ou les matériaux plus mous sujets au forage excessif.
Une option polyvalente et fiable, adaptée à la fois aux formations dures et molles, sa forme assure la stabilité, minimise les vibrations et permet un forage précis et droit.Les carbures placés stratégiquement augmentent la pénétration dans diverses conditions du sol.
Nos perceuses DTH sont équipées de différentes formes de boutons optimisées pour des applications de forage spécifiques:
Connus pour leur robustesse, ces boutons fonctionnent exceptionnellement bien dans les formations rocheuses abrasives et dures, ainsi que pour le forage de trous profonds.Leur polyvalence les rend adaptés à la plupart des scénarios de forage.
Cette conception hybride offre un équilibre entre une vitesse de forage accrue par rapport aux boutons à dôme traditionnels et une durabilité améliorée par rapport aux boutons balistiques.ils sont moins efficaces sur un sol fracturé ou instable.
Conçus pour pénétrer rapidement dans des roches sédimentaires plus douces et moins abrasives, ces boutons sont idéaux là où la vitesse est essentielle.Ils ne sont pas recommandés pour les sols très fragmentés ou les formations rocheuses extrêmement dures..
| Diamètre (mm) | Bouton de mesure | Poids (kg) | La partie no. |
|---|---|---|---|
| 85 | 6 x Φ13 | 4.2 | DHD3.5 à 85 |
| 90 | 6 x Φ14 | 4.5 | DHD3,5-90 |
| 95 | 6 x Φ14 | 4.8 | DHD3.5 à 95 |
| 100 | 6 x Φ14 | 5.0 | DHD3,5-100 |
| 105 | 6 x Φ14 | 5.5 | DHD3.5 à 105 |
| Diamètre (mm) | Bouton de mesure | Poids (kg) | La partie no. |
|---|---|---|---|
| 85 | 6 x Φ13 | 4.5 | Le numéro de série QL30 |
| 90 | 6 x Φ14 | 4.7 | Le numéro de série: |
| 95 | 6 x Φ14 | 4.9 | Le numéro QL30-95 |
| 100 | 6 x Φ14 | 5.0 | Le numéro de série QL30-100 |
| 105 | 6 x Φ14 | 5.5 | Le numéro de série QL30-105 |
| Diamètre (mm) | Bouton de mesure | Poids (kg) | La partie no. |
|---|---|---|---|
| 105 | 6 x Φ14 | 8.5 | DHD340 à 105 |
| 110 | 7 x Φ14 | 8.8 | DHD340 à 110 |
| 115 | 7 x Φ14 | 9.0 | DHD340 à 115 |
| 120 | 8 x Φ14 | 9.8 | DHD340 à 120 |
| 127 | 8 x Φ14 | 11.0 | DHD340 à 127 |
| Diamètre (mm) | Bouton de mesure | Poids (kg) | La partie no. |
|---|---|---|---|
| 105 | 6 x Φ14 | 9.0 | Le numéro de série QL40-105 |
| 110 | 7 x Φ14 | 9.2 | Le numéro QL40-110 |
| 115 | 7 x Φ14 | 9.5 | Le numéro QL40-115 |
| 120 | 8 x Φ14 | 10.3 | Le numéro QL40-120 |
| 127 | 8 x Φ14 | 11.5 | Le numéro QL40-127 |
| Diamètre (mm) | Bouton de mesure | Poids (kg) | La partie no. |
|---|---|---|---|
| 135 | 7 x Φ18 | 15.0 | DHD350 à 135 |
| 140 | 7 x Φ18 | 16.0 | DHD350 à 140 |
| 146 | 7 x Φ18 | 17.0 | DHD350 à 146 |
| 152 | 8 x Φ18 | 17.5 | DHD350 à 152 |
| 165 | 8 x Φ18 | 18.5 | DHD350 à 165 |
| Diamètre (mm) | Bouton de mesure | Poids (kg) | La partie no. |
|---|---|---|---|
| 135 | 7 x Φ18 | 15.5 | Le numéro de série QL50 |
| 140 | 7 x Φ18 | 16.0 | Le numéro de série QL50 |
| 146 | 7 x Φ18 | 16.5 | Le numéro QL50-146 |
| 152 | 8 x Φ18 | 17.0 | Le numéro de série QL50-152 |
| 165 | 8 x Φ18 | 18.0 | Le numéro de série QL50 |
| Diamètre (mm) | Bouton de mesure | Poids (kg) | La partie no. |
|---|---|---|---|
| 152 | 8 x Φ18 | 22.0 | DHD360 à 152 |
| 165 | 8 x Φ18 | 26.0 | DHD360 à 165 |
| 171 | 8 x Φ18 | 27.0 | DHD360 à 171 |
| 190 | 9 x Φ18 | 28.5 | DHD360-190 |
| 203 | 9 x Φ18 | 29.5 | DHD360 à 203 |
| Diamètre (mm) | Bouton de mesure | Poids (kg) | La partie no. |
|---|---|---|---|
| 152 | 8 x Φ18 | 24.0 | Le numéro de série QL60-152 |
| 165 | 8 x Φ18 | 25.0 | Le numéro de série QL60-165 |
| 171 | 8 x Φ18 | 27.0 | Le numéro de série QL60-171 |
| 190 | 9 x Φ18 | 29.0 | Le numéro de série QL60-190 |
| 203 | 9 x Φ18 | 30.0 | Le numéro de série QL60-203 |
Personne à contacter: Mr. Yingkai Zhang
Téléphone: +86 18501231988