| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | MIROC |
| Certification: | ISO |
| Numéro de modèle: | Résultats de l'enquête |
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Délai de livraison: | 20-30 |
| Capacité d'approvisionnement: | 3000 |
| Traitement de surface: | Peinture en pulvérisation | Processus de fabrication: | Forgeage |
|---|---|---|---|
| Matériel: | Acier allié | Couleur: | Besoin du client |
| Type de filetage: | Remet/Metzke | Application: | exploration d'exploitation |
| Mettre en évidence: | Marteau RC à filetage Remet/Metzke,Perçage à la circulation inverse à marteau RC,Marteau RC à conception de chambre à air |
||
| Longueur Je ne sais pas. |
Le poids Je ne sais pas. |
Diamètre extérieur | Fil de connexion | Un peu de sang. | Plage des trous |
| 1294 mm | 81 kg | φ130 mm | 4 et demi "Remet | Le nombre d'heures de travail | φ 135 à 150 mm |
| Pression au travail | Vitesse de rotation recommandée | Consommation d'air | |||
| 1.8Mpa | 2.4Mpa | ||||
| 10,5-3,0 Mpa | 30 à 60 r/min | 16 m3/min | 22 m3/min | ||
![]()
Les échantillons RC sont collectés directement au forage et envoyés aux laboratoires d'analyse, contrairement au noyau de forage au diamant, qui nécessite une manipulation intensive, y compris l'exploitation forestière, la photographie, le fractionnement, l'analyse et l'entreposage,L'échantillonnage RC implique un traitement minimalLes échantillons RC de plus grand volume fournissent souvent des échantillons d'or plus représentatifs que les échantillons à demi-noyau divisé.
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Yingkai Zhang
Téléphone: +86 18501231988