| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | MIROC |
| Certification: | ISO |
| Numéro de modèle: | T38-H32-R32 |
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Délai de livraison: | 20-30 |
| Capacité d'approvisionnement: | 2000-3000 |
| Taper: | Dérive et creusement de tunnels | Fil: | T38-H32-R32 |
|---|---|---|---|
| Forme: | Hexagonal | Traitement de surface: | peinture |
| matériel: | Acier allié | Nom du produit: | une tige de forage |
| application: | Forage rocheux | Avantage: | Haute performance |
| Mettre en évidence: | Tige de dérive filetée T38-H32-R32,Tige de forage de tunnel de forme hexagonale,Tige de forage matérielle en acier allié |
||
| Longueur (mm) | Diamètre (mm) | Numéro de la partie | Code du produit |
|---|---|---|---|
| 2400 | 32 | 4148300560 | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
| 3090 | 32 | 4148300561 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| 3400 | 32 | 4148300562 | Les données de l'échantillon doivent être conservées. |
| 4000 | 32 | 4148300563 | Les données de référence sont fournies à l'autorité compétente de l'État membre de référence. |
| 4310 | 32 | 4148300564 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| 4920 | 32 | 4148300565 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| 5530 | 32 | 4148300566 | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
| Longueur (mm) | Diamètre (mm) | Numéro de la partie | Code du produit |
|---|---|---|---|
| 3090 | 35 | 4148300567 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| 3700 | 35 | 4148300568 | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
| 4000 | 35 | 4148300569 | Les mesures de sécurité doivent être prises conformément à l'annexe I, partie A, du présent règlement. |
| 4310 | 35 | 4148300570 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| 4920 | 35 | 4148300571 | Les données de l'échantillon doivent être conservées. |
| 5530 | 35 | 4148300572 | Les mesures de contrôle doivent être appliquées conformément à l'annexe IV. |
| 6100 | 35 | 4148300573 | Les données sont fournies à l'autorité compétente. |
Personne à contacter: Mr. Yingkai Zhang
Téléphone: +86 18501231988