| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | MIROC |
| Certification: | ISO |
| Numéro de modèle: | T38 |
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Prix: | $60.00 |
| Détails d'emballage: | caisses en bois |
| Délai de livraison: | 20-30 |
| Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 3000 |
| Nom du produit: | Foret à roche | Fonctionnalité: | Taux de forage élevé |
|---|---|---|---|
| Forme de carbure: | Dôme, balistique, semi-balistique | Type de visage: | Plate, Uniface, centre de dépôt |
| Application: | Forage pour mines et carrières | emballage: | caisses en bois |
| Mettre en évidence: | Mèche à boutons en carbure T38,Foret de roche à filetage 64mm,Mèche à boutons en carbure uniface pour l'exploitation minière |
||
Le bouton de fil T38 offre une résistance exceptionnelle à l'usure dans les formations rocheuses de dureté moyenne à dure et abrasives.cet outil de forage offre une forte résistance à la fracture du carbure pour des performances fiables dans des conditions difficiles.
| Le type | Spécification / mot clé |
|---|---|
| Type de fil | T38 |
| Diamètre | 64 mm, 70 mm, 76 mm, 89 mm. Je vous en prie. |
| Type de bouton | Un bouton de fil, un bouton de face unique, un bouton de carbure |
| Application du projet | Buttons de forage en roche, boutons de minage, boutons de soufflage, boutons de carrière |
| Type d'outil | Le haut du marteau, le haut du rocher |
| Matériel | Un peu de manganèse, un peu de bouton forgé |
| Résultats | Une pièce résistante à l'usure, une pièce haute performance, une pièce haute efficacité, une pièce de forage durable |
| Personnalisation | Bit OEM personnalisable |
| Diamètre | Boutons et taille (mm) | Trou de chasse | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| 64 mm (2 1/2 ") | 3 × 11 | 3 | 1.8 |
| 64 mm (2 1/2 ") | 4x10 | 2 | 1.6 |
| 64 mm (2 1/2 ") | 3 fois 10, 1 fois 10 | 3 | 1.7 |
| 70 mm (2 3/4 ") | 4 × 11 | 2 | 1.9 |
| 70 mm (2 3/4 ") | 4 × 10, 1 × 10 | 4 | 1.9 |
| 70 mm (2 3/4 ") | 3 fois 10, 1 fois 10 | 3 | 1.8 |
| 76 mm (3 pouces) | 4 × 11 | 2 | 2.4 |
| 76 mm (3 pouces) | 5 × 11 | 2, 1 | 2.4 |
| 76 mm (3 pouces) | 3 fois 11, 1 fois 11 | 3, 1 | 2.6 |
| 76 mm (3 pouces) | 4 × 11, 1 × 11 | 4 | 2.6 |
| 76 mm (3 pouces) | 4 × 11, 1 × 11 | 4 | 2.6 |
| 89 mm (3 1/2 ") | 4x13 | 2 | 3.3 |
| 89 mm (3 1/2 ") | 5 x 13 | 2 | 3.3 |
| 89 mm (3 1/2 ") | 6 × 11 | 2 | 3.3 |
| 89 mm (3 1/2 ") | 3 fois 11, 2 fois 11 | 3, 1 | 3.3 |
| 89 mm (3 1/2 ") | 4 × 11, 1 × 11 | 4 | 3.3 |
| 89 mm (3 1/2 ") | 4 fois 13, 1 fois 13 | 4 | 3.3 |
Personne à contacter: Mr. Yingkai Zhang
Téléphone: +86 18501231988