| Mettre en évidence: | T38 bouton à fil de carbure de tungstène,Forage pour l'extraction de roches dures de 76 mm,un bouton en carbure de tunneling souterrain |
||
|---|---|---|---|
| Nom du produit | Buttons de forage à dureté de roche différente |
| Définition | Pour l'exploitation minière, le tunneling et la carrière de différentes duretés de roche |
| Matériel | Barres d'acier allié et pièces de carbure de tungstène |
| Quantité de produit | Commande d'essai 1-5 pièces |
| Type de corps | Type normal et type rétractable |
| Type de fil | R25, R28, R32, R38, T38, T45, T51, ST58, ST68 |
| Diamètre | 32 mm à 152 mm |
| Forme du bouton | Sphériques et balistiques |
| Forme du visage | Forme plate et forme Drop-centre |
| Diamètre | Boutons et taille (mm) | Trou de chasse | Poids (kg) | Angle | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| À l' avant | Épaisseur | Côté | ||||
| Sphériques | ||||||
| 64 mm (2 1/2 ") | 3 × 11 | 3 | 1.8 | 35° | 6 × 12 | - |
| 64 mm (2 1/2 ") | 4x10 | 2 | 1.6 | 40° | 8x10 | - |
| 64 mm (2 1/2 ") | 3 fois 10, 1 fois 10 | 3 | 1.7 | 35° | 6 × 11 | - |
| 70 mm (2 3/4 ") | 4 × 11 | 2 | 1.9 | 40° | 8 × 11 | - |
| 70 mm (2 3/4 ") | 4 × 10, 1 × 10 | 4 | 1.9 | 30° | 8 × 11 | - |
| 70 mm (2 3/4 ") | 3 fois 10, 1 fois 10 | 3 | 1.8 | 35° | 6 × 12 | - |
| 76 mm (3 pouces) | 4 × 11 | 2 | 2.4 | 40° | 8 × 11 | - |
| 76 mm (3 pouces) | 5 × 11 | 2 | 2.4 | 35° | 8x13 | 1 |
| 76 mm (3 pouces) | 3 fois 11, 1 fois 11 | 3 | 2.6 | 35° | 6 × 12 | 1 |
| 76 mm (3 pouces) | 4 × 11, 1 × 11 | 4 | 2.6 | 35° | 8 × 12 | - |
| 76 mm (3 pouces) | 4 × 11, 1 × 11 | 4 | 2.6 | 40° | 8 × 11 | - |
| 89 mm (3 1/2 ") | 4x13 | 2 | 3.3 | 40° | 8x13 | - |
| 89 mm (3 1/2 ") | 5 x 13 | 2 | 3.3 | 35° | 8x13 | - |
| 89 mm (3 1/2 ") | 6 × 11 | 2 | 3.3 | 35° | 8 × 12 | - |
| 89 mm (3 1/2 ") | 3 fois 11, 2 fois 11 | 3 | 3.3 | 35° | 6 x 13 | 1 |
| 89 mm (3 1/2 ") | 4 × 11, 1 × 11 | 4 | 3.3 | 35° | 8x13 | - |
| 89 mm (3 1/2 ") | 4 fois 13, 1 fois 13 | 4 | 3.3 | 35° | 8x13 | - |
| Balistique | ||||||
| 64 mm (2 1/2 ") | 3 × 11 | 3 | 1.8 | 35° | 6 × 12 | - |
| 64 mm (2 1/2 ") | 4x10 | 2 | 1.6 | 40° | 8x10 | - |
| 64 mm (2 1/2 ") | 3 fois 10, 1 fois 10 | 3 | 1.7 | 35° | 6 × 11 | - |
| 70 mm (2 3/4 ") | 4 × 11 | 2 | 1.9 | 40° | 8 × 11 | - |
| 70 mm (2 3/4 ") | 4 × 10, 1 × 10 | 4 | 1.9 | 30° | 8 × 11 | - |
| 76 mm (3 pouces) | 4 × 11 | 2 | 2.4 | 40° | 8 × 11 | - |
| 76 mm (3 pouces) | 5 × 11 | 2 | 2.4 | 35° | 8x13 | 1 |
| 76 mm (3 pouces) | 3 fois 11, 1 fois 11 | 3 | 2.6 | 35° | 6 × 12 | 1 |
| 76 mm (3 pouces) | 4 × 11, 1 × 11 | 4 | 2.6 | 35° | 8 × 12 | - |
| 76 mm (3 pouces) | 4 × 11, 1 × 11 | 4 | 2.6 | 40° | 8 × 11 | - |
| 89 mm (3 1/2 ") | 5 x 13 | 2 | 3.3 | 35° | 8x13 | - |
| 89 mm (3 1/2 ") | 6 × 11 | 2 | 3.3 | 35° | 8 × 12 | - |
| 89 mm (3 1/2 ") | 3 fois 11, 2 fois 11 | 3 | 3.3 | 35° | 6 x 13 | 1 |
| 89 mm (3 1/2 ") | 4 × 11, 1 × 11 | 4 | 3.3 | 35° | 8x13 | - |
| 89 mm (3 1/2 ") | 4 fois 13, 1 fois 13 | 4 | 3.3 | 35° | 8x13 | - |
Personne à contacter: Mr. Yingkai Zhang
Téléphone: +86 18501231988