| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | MIROC |
| Certification: | ISO |
| Numéro de modèle: | SD12 |
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Prix: | $3900 |
| Détails d'emballage: | caisses en bois |
| Délai de livraison: | 20-30 |
| Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 3000 |
| Numéro de modèle.: | SD12 | Processus de fabrication: | Forgeage |
|---|---|---|---|
| Matériel: | Acier allié | Forme du visage: | Plat, concave, convexe |
| Forme de bouton: | Balistique, Sphérique, Semi-Balistique | Jarret: | SD12 |
| Application: | Exploitation minière, carrière, forage de puits d'eau, fondation | Formation rocheuse: | Calcaire, granit, basalte, etc. |
| Couleur: | sur demande | Condition: | 100% Nouveau |
| Mettre en évidence: | Forage DTH de 12 pouces,L'exploitation minière du bouton,gros trous de forage de puits |
||
Forage professionnel de 12 pouces DTH (Down-The-Hole) conçu pour des applications de forage de puits de 305-500 mm dans des environnements miniers et de construction exigeants.
Conçus pour les opérations de forage à haute pression, nos forets DTH de 12 pouces offrent des taux de pénétration constants même dans les trous profonds.assurer une fragmentation efficace des roches sur de longues longueurs de forage.
| Type de visage | Les meilleures conditions de roche | Les principaux avantages |
|---|---|---|
| Le visage plat | Toutes les conditions, en particulier les roches fracturées ou fissurées et les formations changeantes | Conception fiable et alternative |
| Concave | Toutes les conditions, en particulier le forage en profondeur | Le pilote inversé améliore l'alignement des trous |
| Convexe | Toutes les conditions, en particulier les roches abrasives dures | Équilibre entre forage rapide et longue durée de vie |
| Forme de la tête | Diamètre de la tête (mm) | Longueur de la tige (mm) | Splines | Trous de port | Type de bouton | Boutons de mesure | Boutons avant | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Façade convexe-concave | 305 | 470 | 8 | 3 | Sphériques | 15XΦ20 | Le nombre de pièces de rechange doit être le même que le nombre de pièces de rechange. | 146.5 |
| Façade convexe-concave | 311 | 470 | 8 | 3 | Sphériques | 15XΦ20 | Le nombre de pièces de rechange doit être le même que le nombre de pièces de rechange. | 147 |
| Façade convexe-concave | 325 | 470 | 8 | 3 | Sphériques | 15XΦ20 | Le nombre de pièces de rechange doit être le même que le nombre de pièces de rechange. | 156 |
| Façade convexe-concave | 350 | 470 | 8 | 4 | Sphériques | 16XΦ20 | 32XΦ18+13XΦ16 | 166 |
| Façade convexe-concave | 381 | 470 | 8 | 4 | Sphériques | 16XΦ20 | Le nombre de pièces de rechange doit être déterminé en tenant compte de l'état des pièces de rechange. | 184 |
| Façade convexe-concave | 400 | 470 | 8 | 4 | Sphériques | 16XΦ20 | Le nombre de pièces de rechange doit être le même que le nombre de pièces de rechange. | 199 |
| Façade convexe-concave | 445 | 470 | 8 | 4 | Sphériques | 20XΦ20 | Le nombre de pièces de rechange doit être déterminé en tenant compte de l'état des pièces de rechange. | 237.5 |
| Façade convexe-concave | 500 | 470 | 8 | 4 | Sphériques | 24XΦ20 | 90XΦ18 | 293 |
Personne à contacter: Mr. Yingkai Zhang
Téléphone: +86 18501231988