Lieu d'origine: | Fabriqué en Chine |
Nom de marque: | MIROC |
Certification: | SGS |
Numéro de modèle: | Foret Rod intégral |
Quantité de commande min: | 50 pcs |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | BOÎTE EN BOIS |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, D/A, D/P, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 20000 pièces par mois |
Utilisation: | Forage de roche, exploitation | Type: | tige de perceuse |
---|---|---|---|
Matériel: | acier au carbone | Longueur: | 800mm |
Application: | Carrière | Number modèle: | H19 H22 |
Mettre en évidence: | outils de perçage en pierre,Tiges de forage intégré |
Équipement intégral - perceuse Rod intégrale 400mm 800mm 1600m 2000
H22-Chisel a mordu l'acier de perceuse intégral
Jambe 22 x108mm
Les aciers intégraux des exercices H22, H22 x jambe de 108 millimètres, sont le type le plus commun dans l'industrie d'extraction en carrière dimensionnelle de pierre. La gamme de produits inclut un Ø26 - 40 millimètres a mordu des diamètres et des longueurs de 0,4 – 7,2 mètres.
Longueur | A mordu le diamètre | Poids | Numéro de la pièce | |
millimètre | pied | millimètre | kilogramme | |
800 | 2 5/8 | 34 | 3 | 4148300035 |
1600 | 5 1/4 | 33 | 5,2 | 4148300036 |
2400 | 7 7/8 | 32 | 8 | 4148300037 |
3200 | 10 1/2 | 31 | 10,2 | 4148300038 |
4000 | 13 1/8 | 30 | 12,9 | 4148300039 |
4800 | 15 3/4 | 29 | 15,1 | 4148300040 |
5600 | 18 3/8 | 28 | 17,6 | 4148300041 |
6400 | 21 | 27 | 20,1 | 4148300042 |
7200 | 23 5/8 | 26 | 22,5 | 4148300043 |
800 | 2 5/8 | 40 | 3 | 4148300044 |
1600 | 5 1/4 | 39 | 5,2 | 4148300045 |
2400 | 7 7/8 | 38 | 8 | 4148300046 |
3200 | 10 1/2 | 37 | 10,2 | 4148300047 |
4000 | 13 1/8 | 36 | 12,9 | 4148300048 |
4800 | 15 3/4 | 35 | 15,1 | 4148300049 |
5600 | 18 3/8 | 34 | 17,6 | 4148300050 |
6400 | 21 | 33 | 20,1 | 4148300051 |
7200 | 23 5/8 | 32 | 22,5 | 4148300052 |
8000 | 26 1/4 | 31 | 25 | 4148300053 |
400 | 1 1/3 | 34 | 1,7 | 4148300054 |
800 | 2 5/8 | 33 | 3 | 4148300055 |
1200 | 4 | 32 | 4,1 | 4148300056 |
1600 | 5 1/4 | 31 | 5,2 | 4148300057 |
2000 | 6 5/9 | 30 | 6,7 | 4148300058 |
600 | 2 | 41 | 2,4 | 4148300059 |
1200 | 4 | 40 | 4,3 | 4148300060 |
1800 | 6 | 39 | 6,2 | 4148300061 |
2400 | 7 7/8 | 38 | 8 | 4148300062 |
400 | 1 1/3 | 41 | 1,7 | 4148300063 |
800 | 2 5/8 | 29 | 3 | 4148300064 |
800 | 2 5/8 | 38 | 3,1 | 4148300065 |
1200 | 4 | 39 | 4,3 | 4148300066 |
1600 | 5 1/4 | 36 | 5,2 | 4148300067 |
1800 | 6 | 36 | 6 | 4148300068 |
2000 | 6 5/9 | 32 | 6,7 | 4148300069 |
2400 | 7 7/8 | 27 | 8 | 4148300070 |
3200 | 10 1/2 | 27 | 10,2 | 4148300071 |
3200 | 10 1/2 | 32 | 10,3 | 4148300072 |
6400 | 21 | 30 | 20,1 | 4148300073 |
8000 | 26 1/4 | 26 | 25 | 4148300074 |
Images
Société
KSQ Technologies (Beijing) Co. Ltd. est une société qui approvisionnera aux besoins de la construction et des industries minières, avec la considération sur fournir des solutions aux problèmes uniques suivants :
KSQ Technologies (Beijing) Co. Ltd. a une expérience et le savoir-faire significatifs dans l'approvisionnement en matériaux, composants, produits finis, particulièrement conçus/équipement machiné, et services de Chine. La société approvisionne au milieu aux clients de large échelle qui font des projets et l'expansion de capital, aussi bien qu'aux entreprises qui exigent l'appui avec les produits consommables, l'entretien, et les opérations de réparation
Personne à contacter: Mr. Yingkai Zhang
Téléphone: +86 18501231988